Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Caratteristiche: | Monitoraggio remoto, Rilevamento perdite, Monitoraggio consumi | Tipo: | Contatore per acqua |
---|---|---|---|
Tipo di installazione: | Inline, Clamp-On | Connettività: | Wireless |
Fonte di energia: | Batteria | Compatibilità: | Sistemi domestici intelligenti |
Frequenza di trasmissione dati: | In tempo reale | Archiviazione dei dati: | basato a nuvola |
Precisione: | Alto | Unità di misurazione: | Galloni |
Durata della batteria: | Fino a 10 anni | ||
Evidenziare: | Contatore elettrico trifase RS485,Contatore di energia elettronico ad alta precisione,Contatore elettrico monofase ad alta precisione |
Attributo | Valore |
---|---|
Caratteristiche | Monitoraggio remoto, rilevamento delle perdite, monitoraggio dell'utilizzo |
Tipo | Misuratore dell'acqua |
Tipo di impianto | Inline, Clamp-On |
Connettività | Non wireless |
Fonte di alimentazione | Batteria |
Compatibilità | Sistemi domestici intelligenti |
Frequenza di trasmissione dei dati | In tempo reale |
Immagazzinamento dati | Basato su cloud |
Accuratezza | Altezza |
Unità di misura | Galloni, litri, metri cubi |
Durata della batteria | Fino a 10 anni |
Il contatore di energia elettronico mono/trifase RS485 utilizza componenti elettronici di lunga durata e altamente affidabili per una durata e prestazioni eccezionali.Supporta la funzionalità opzionale di ricarica con carta M1.
Articolo | Misuratore elettronico monofase | Misuratore elettronico trifase |
---|---|---|
Livello di precisione | Livello di potenza attiva 1 | |
Voltaggio di riferimento | AC220V±20% | AC3x220/380V ± 20% |
Corrente di reciproca induttanza | 1.5(6) A | |
Corrente continua | 5(40)A,10(40)A,5(60)A, 20(80)A,10(100)A | 10 ((100) A (o altra specifica) |
Consumo di energia | ≤ 1W/8VA | ≤ 0,5W/5VA per fase |
Frequenza di riferimento | 50 Hz | |
Tasso di Baud | 1200-9600bps |
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780