Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
tecnología: | Contadores inteligentes | Fuente de alimentación: | Batería o energía externa |
---|---|---|---|
Almacenamiento de datos: | Memoria interna | Rango de caudal: | 0.01-1000m³/h |
Tipo: | Contador del agua | Transmisión de datos: | En tiempo real |
Protocolo de comunicación: | Inalámbrico | Exactitud: | ± 0.5% |
Método de medición: | Ultrasónico | Compatibilidad: | Compatible con sistemas de medición inteligentes |
Resaltar: | medidor de agua fotoeléctrico de lectura directa,Medidor de agua inteligente digital DC36V,Medidor de agua con válvula de lectura directa DC36V |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Modelo de producto | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Voltado de trabajo | 36 V de corriente continua |
Corriente de trabajo | Corriente de lectura del medidor ≤ 9 mA Corriente de funcionamiento estática ≤ 1,3 mA Corriente del bus de encendido/apagado de la válvula ≤ 50 mA |
Tipo de válvula | Válvula de bolas eléctrica |
Válvula de encendido/apagado corriente de entrada de la válvula del motor | ≤ 30 mA |
Temperatura ambiente | 0.1°C ~ +55°C |
Humedad relativa | 0 ~ 95% de Hg |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C ~ +65 °C |
Calificación de la temperatura | T30 (agua fría) T90 (agua caliente) |
Presión de trabajo | 1 MPa |
Protocolos de comunicación | DL/T645, CJ/T 188, protocolos internos o personalización del usuario |
Distancia máxima de comunicación | 300 m (especificación de la línea de comunicación AVVR2×0,75) |
Clasificación de precisión | Clasificación 2 |
Comunicación con el host | Autobús |
Protección contra fallas del bus | Sí (circuito abierto, cortocircuito, inactivo) |
Tiempo de encendido/apagado de la válvula de un solo medidor | 8s |
Protección ESD con PIN de bus | más de 10 kV |
Protección contra corrientes de cortocircuito | - ¿ Qué? |
Grado de pérdida de presión | ∆p63 |
Modelo | Diámetro nominal | Cuarta parte del primer trimestre | Flujo de sobrecarga Q4 | Flujo normal Q3 | Flujo límite Q2 | Flujo mínimo Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
El LXS-15FK | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
El LXS-20FK | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
El LXS-25FK | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
Persona de Contacto: HUANG
Teléfono: 13750007780