|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| فناوری: | اندازه گیری هوشمند | منبع تغذیه: | باتری یا قدرت خارجی |
|---|---|---|---|
| ذخیره داده ها: | حافظه داخلی | دامنه سرعت جریان: | 0.01-1000m³/h |
| نوع: | متر آب | انتقال داده ها: | در زمان واقعی |
| پروتکل ارتباطی: | بی سیم | دقت: | 0.5 ± |
| روش اندازه گیری: | ماوراء الطبیعه | سازگاری: | سازگار با سیستم های اندازه گیری هوشمند |
| برجسته کردن: | کنتور آب با قرائت مستقیم فوتوالکتریک,کنتور آب هوشمند دیجیتال DC36V,کنتور آب با شیر خوانش مستقیم DC36V,DC36V digital smart water meter,Direct Reading Valve Water Meter DC36V |
||
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| مدل محصول | LXSY-15 ~ 25FK |
| ولتاژ کار | 36 ولت DC |
| جریان کاری | جریان خواندن متر ≤9 mA جریان ایستاتیک کار ≤1.3 mA در حال حاضر جریان اتوبوس روشن / خاموش ≤50 mA |
| نوع شیر | دریچه توپ الکتریکی |
| جریان ورودی دریچه موتور | ≤30 mA |
| دمای محیط | 0.1°C ~ +55°C |
| رطوبت نسبی | RH 0 ~ 95% |
| دمای ذخیره سازی | -25°C ~ +65°C |
| درجه حرارت | T30 (آب سرد) T90 (آب گرم) |
| فشار کاری | 1 MPa |
| پروتکل های ارتباطی | DL/T645، CJ/T188، پروتکل های داخلی یا سفارشی سازی کاربر |
| حداکثر فاصله ارتباطی | ۳۰۰ متر (شخصیات خط ارتباطی AVVR2×0.75) |
| درجه دقت | کلاس 2 |
| ارتباط با میزبان | اتوبوس |
| حفاظت از خطای اتوبوس | بله (دسته باز، مدار کوتاه، بیکار) |
| زمان روشن شدن و خاموش شدن دریچه ی یک متر | 8s |
| حفاظت از ESD با PIN اتوبوس | بیش از ۱۰ کیلو ولت |
| حفاظت از جریان کوتاه | آره |
| درجه از دست دادن فشار | ∆p63 |
| مدل | قطر اسمی | Q3/Q1 | جریان اضافه بار Q4 | جریان طبیعی Q3 | جریان مرزی Q2 | حداقل جریان Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXS-15FK | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
| LXS-20FK | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
| LXS-25FK | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
تماس با شخص: HUANG
تلفن: 13750007780