Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Système opérateur: | Windows 10 | Couleur: | Noir/Argent/Or |
---|---|---|---|
Poids: | 3- Je ne sais pas. | Entrées: | 2*DVB-C/T/S/S2, 1 entrée ASI & 1 entrée IP (UDP) |
Connectivité: | Le réseau Wi-Fi/Bluetooth/USB/HDMI | Support sonore: | Le canal Dolby Digital Plus (5.1) |
Pouvoir: | 100-240VAC, 50Hz, 25W | Stockage: | 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To |
Durée de vie de la batterie: | Jusqu'à 10 heures | Afficher: | 14 pouces / 15,6 pouces / 17,3 pouces |
Processeur: | Pour les appareils de traitement de l'énergie | Support du décryptage: | Décryptage BISS/CAM |
Contrôle: | NMS+Clavier | ID de produit: | Le nombre d'heures de travail |
Saisir: | Interface ASI 8×BNC | ||
Mettre en évidence: | Concentrator de la passerelle du compteur,Windows 10 Meter Gateway est également disponible,concentrateur de données 256 GB |
Attribut | Valeur |
---|---|
Système d'exploitation | Windows 10 |
Couleur | Noir/Argent/Or |
Poids | 1,6 kg/2 kg/2,7 kg |
Entrées | 2*DVB-C/T/S/S2, 1 entrée ASI et 1 IP (UDP) |
Connectivité | Wi-Fi/Bluetooth/USB/HDMI |
Prise en charge audio | Dolby Digital Plus (5.1) canaux |
Alimentation | 100-240VAC, 50Hz, 25W |
Stockage | 256 Go/512 Go/1 To/2 To |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 10 heures |
Écran | 14 pouces/15,6 pouces/17,3 pouces |
Processeur | Intel Core i5/i7 |
Prise en charge du désencapsulage | Désencapsulage BISS/CAM |
Contrôle | NMS+Clavier |
ID du produit | DGTSRS-iAG-001 |
Entrée | Interface ASI 8×BNC |
Personne à contacter: HUANG
Téléphone: 13750007780