Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Alimentation électrique: | Batterie | Durée de vie de la batterie: | 10 ans |
---|---|---|---|
Précision: | ± 0,5% | Classe de protection: | IP68 |
Plage de mesure: | 0.01-9999.99 m³ | Type de batterie: | Lithium-ion |
technologie: | Compteur intelligent | Connectivité: | Sans fil |
Type d'installation: | En ligne | Température de fonctionnement: | -10 ° C à 55 ° C |
Protocole de communication: | LoraWan | Taper: | Mètre d'eau |
Mettre en évidence: | Unité de concentration des données du système AMR,Unité de concentration de données IP68,Unité de concentration de données de qualité industrielle |
Attribut | Valeur |
---|---|
Alimentation électrique | Batterie |
Durée de vie de la batterie | 10 ans |
Précision | ± 0,5% |
Classe de protection | IP68 |
Plage de mesure | 0,01-9999,99 m³ |
Type de batterie | Lithium-ion |
Technologie | Mesure intelligente |
Connectivité | Sans fil |
Type d'installation | En ligne |
Température de fonctionnement | -10 ° C à 55 ° C |
Protocole de communication | Lorawan |
Taper | Compteur d'eau |
Le concentrateur sert de plaque tournante à la mission d'infrastructure de lecture de compteurs intelligents, fonctionnant comme la passerelle universelle entre votre plate-forme de gestion et des milliers de mètres. Inigéné pour unifier les écosystèmes de mesure fragmentés (eau, électricité, gaz et chaleur), il comble les lacunes de communication à travers l'héritage et les appareils modernes tout en garantissant l'intégrité des données de qualité militaire.
Méthode de communication | Liaison montante | Liaison descendante | Température de fonctionnement | Humidité relative | Consommation d'énergie | Capacité de chargement |
---|---|---|---|---|---|---|
GPRS | Réseau mobile sans fil GPRS | Mode sans fil MicroPower, 1200 bps | -25 ℃ à + 65 ℃ | 5% ~ 85% sans condensation | ≤10va | 255 collectionneurs |
Ligne téléphonique | Réseau d'échange de téléphonie publique | |||||
Ethernet | Ethernet | |||||
Internet des objets | 4G, Cat1, Ethernet | Bus M-Bus, Lora, bus RS485 | -45 ℃ à + 85 ℃ | 0 ~ 95% sans condensation | ≤20va | 512, 1000, 128 |
"One Hub, Every Protocol" - prend en charge l'héritage (M-Bus, RS-485), moderne (Lora, 4G, Cat.1) et Future (DLMS / COSEM, IEC 62056).
Personne à contacter: HUANG
Téléphone: 13750007780