Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Taper: | Mètre d'eau | Température de fonctionnement: | -10 ° C à 50 ° C |
---|---|---|---|
Surveillance à distance: | Oui | Analyse de l'utilisation: | Oui |
Transmission de données en temps réel: | Oui | Protocole de communication: | Sans fil |
Précision: | ± 0,5% | Stockage de données: | basé sur nuage |
Alimentation électrique: | Batterie | Plage de mesure: | 0.01-999999m³ |
Méthode d'installation: | Bride-sur | Durée de vie de la batterie: | 10 ans |
Mettre en évidence: | Unité de collecte de données de compteurs LoRa,Unité de collecte de données de surveillance à distance,Collecte de données de compteurs intelligents à distance |
Le LoRa Collector révolutionne la collecte centralisée de données pour les compteurs intelligents d'eau, d'électricité et de gaz dans des déploiements regroupés.Il automatique la lecture du compteur., prend en charge les réseaux à grande échelle via la technologie sans fil à longue portée LoRa et assure une perte de données nulle, même en cas de panne de courant.
Idéal pour les services publics, la gestion de propriétés et les campus industriels à la recherche de solutions AMR (automatisation de la lecture du compteur) évolutives et à faible entretien.
Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | Compteur d'eau |
Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
Surveillance à distance | - Oui, oui. |
Analyse de l'utilisation | - Oui, oui. |
Transmission de données en temps réel | - Oui, oui. |
Protocole de communication | Sans fil |
Précision | ± 0,5% |
Le stockage des données | Basé sur le cloud |
Énergie | Batterie |
Plage de mesure | 0.01-999999m3 |
Méthode d'installation | Clamps-on |
Durée de la batterie | 10 ans |
Paramètre | Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base sont les suivants: |
---|---|---|
Canaux de liaison vers le haut | LoRa (range de 5 km jusqu'au concentrateur) | Je vous en prie. |
Canaux de liaison descendante | LoRa (5 km à la hauteur des mètres) | M-Bus/RS-485: le numéro de série |
Capacité du compteur | 255 stockés + transparents illimités | 100 par canal |
Énergie | AC 220V ± 20%, 50 Hz | AC 220V ± 20% |
Consommation d'électricité | ≤ 2VA | ≤ 2VA |
Réduisez les coûts de lecture manuelle de 90% avec des collectes automatisées et planifiées.
Les canaux LoRa adaptatifs combattent les interférences dans les déploiements à haute densité.
Le stockage de qualité militaire protège les données de facturation/audit essentielles.
Choisissez le sans fil pur ou le hybride câblé/sans fil pour correspondre aux infrastructures.
Couvrir des zones plus larges avec moins de concentrateurs par rapport aux systèmes RF/Zigbee traditionnels.
Personne à contacter: HUANG
Téléphone: 13750007780