Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Compatibilité: | Compatible avec les systèmes de mesure intelligents | Plage de débit: | 0.01-1000 m3/h |
---|---|---|---|
Protocole de communication: | Sans fil | Stockage de données: | Mémoire interne |
Cote de pression: | PN16 | Intervalle de transmission de données: | 5 minutes |
Type d'installation: | En ligne | Alimentation électrique: | Batterie ou alimentation externe |
technologie: | Compteur intelligent | Taper: | Mètre d'eau |
Précision: | ± 0,5% | Température de fonctionnement: | -10 ° C à 50 ° C |
Mettre en évidence: | Compteur d'eau domestique intelligent PN16,Compteur d'eau PN16 avec IoT,Compteur d'eau domestique intelligent de haute précision |
La précision rencontre l'intelligence dans la gestion de l'eau grâce à notre technologie de pointe de compteurs d'eau intelligents.
Attribut | Valeur |
---|---|
Compatibilité | Compatible avec les systèmes de comptage intelligents |
Plage de débit | 0,01-1000 m³/h |
Protocole de communication | Sans fil |
Stockage des données | Mémoire interne |
Pression nominale | PN16 |
Intervalle de transmission des données | 5 minutes |
Type d'installation | En ligne |
Alimentation | Batterie ou alimentation externe |
Technologie | Comptage intelligent |
Type | Compteur d'eau |
Précision | ±0,5% |
Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
Nos compteurs d'eau intelligents sont des détecteurs de débit de haute technologie qui offrent une vision inégalée des schémas d'utilisation de l'eau. Grâce à des capacités de surveillance intelligentes, ces compteurs offrent une analyse détaillée de l'utilisation pour une gestion efficace de la consommation d'eau.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Analyse d'utilisation | Détaillée |
Précision | Élevée (±0,5 %) |
Capteurs | Ultrasonique |
Sécurité | Cryptée |
Stockage des données | Basé sur le cloud |
Compatibilité | Systèmes de maison intelligente |
Télécommande | Oui |
Source d'alimentation | Batterie |
Protocole de communication | LoRaWAN |
Connectivité | Sans fil |
Modèle | Diamètre nominal | Q3/Q1 | Débit de surcharge Q4 | Débit normal Q3 | Débit de transition Q2 | Débit minimal Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
LXSY-15E | DN15 | 160 | 3,125 | 2,500 | 0,050 | 0,025 |
LXSY-20E | DN20 | 160 | 5,000 | 4,000 | 0,080 | 0,040 |
LXSY-25E | DN25 | 160 | 7,875 | 6,300 | 0,128 | 0,063 |
LXSY-32E | DN32 | 160 | 12,500 | 10,000 | 0,200 | 0,125 |
LXSY-40E | DN40 | 100 | 20,000 | 16,000 | 0,320 | 0,200 |
Personne à contacter: HUANG
Téléphone: 13750007780