|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Réduction du débit: | (T3/T1) : 80 | Couleur: | Blanc |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | 0,1 ℃ ~ 100 ℃ | Pouce: | 2/3/4/6 |
| Diamètre: | 15mm-25mm | Pression de fonctionnement: | ≤1,6 MPa |
| Tension de fonctionnement: | 3.6 V | Type de mesure: | Le volume |
| Type de connexion: | Fileté | Matériel: | Corps en laiton |
| détection de fuite: | Oui | Port de communication: | MBUS/RS485 |
| température de l'eau: | 0,1 ~ 90 ℃ | Méthode de mesure: | Ultrasonique |
| Matériel: | Laiton | ||
| Mettre en évidence: | Compteur électrique intelligent prépayé monophasé avec contrôle à distance,Compteur électrique de précision classe 1.0 avec prise en charge 4G,Compteur électrique intelligent prépayé avec NB IoT |
||
| Nom de l'article | Définition | |
| Nom du produit | Compteurs d'électricité prépayés intelligents GPRS monophasiques | |
| Les normes | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillon. | |
| Application du projet | Chambres résidentielles, petites boutiques, maisons de location, mesure de charge en phase unique et gestion prépayée | |
| 2Paramètres électriques | ||
| Je ne veux pas. | Paramètre | Spécification |
| 1 | Classe de précision | Classe 1.0 |
| 2 | Voltage nominal | 220/230/240V en courant alternatif |
| 3 | Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz |
| 4 | Courant nominal | 5 (60) A,10 (100) A (à choisir) |
| 5 | Mesure active de l'énergie | Puissance active positive et négative, peut être combinée/mesurée séparément |
| Mesure active de l'énergie | ||
| Mesure bidirectionnelle | Énergie active bidirectionnelle, cumulée ou séparée | |
| 6 | Constante de pouls | 1600 imp/kWh ou 3200 imp/kWh |
| 7 | Courant de départ | ≤ 0,4% Ib,pas de ramassage |
| 8 | Limite d'erreur | ≤ ± 1,0% |
| 3. Paramètres de fonction | ||
| Je ne veux pas. | Paramètre | Spécification |
| 1 | Mode prépayé | Le jeton STS Rechargement Recharge à distance |
| 2 | La communication | GPRS (GSM/900/1800MHz), 4G pourrait être choisi |
| 3 | Commande à distance | Commutateur à distance d'allumage/d'arrêt, coupure d'alimentation en raison d'arriérés, alarme, protection de l'alimentation |
| 4 | Enregistrement des données | Données en temps réel, blocage quotidien, blocage mensuel, courbe de charge |
| 5 | Affichage | Affichage LCD à cristaux liquides, peut être rétroéclairé |
| 6 | Alerte électrique | Alerte de basse batterie, alarme de surcharge, alarme de défaillance |
| 7 | Mémoire coupée | Rétention des données ≥ 10 ans après éteinte |
| 4Paramètres environnementaux et physiques | ||
| Je ne veux pas. | Paramètre | Spécification |
| 1 | Température de fonctionnement | -25 °C 60 °C |
| 2 | Température de stockage | -40°C +70°C |
| 3 | Humidité relative | ≤ 95% |
| 4 | Classe de protection | Le niveau de protection de l'écran doit être le même que le niveau de protection de l'écran de l'appareil. |
| 5 | Résistez à la tension | ≥ 2 kV / 50 Hz / 1 minute |
| 6 | CEM | Conforme à la série IEC 61000 |
| 7 | Consommation d'électricité | ≤ 1,5 W, ≤ 10 VA |
| 5. Installation et câblage | ||
| Je ne veux pas. | Paramètre | Spécification |
| 1 | Mode de câblage | Connexion directe |
| 2 | Montage | Monté sur rail/monté sur mur |
| 3 | Grille applicable | Fil monophase deux, fil monophase trois (personnalisé par région) |
Personne à contacter: HUANG
Téléphone: 13750007780