Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Livello di protezione: | IP68 | Intervallo di misurazione: | 0,5-1000m³/h |
---|---|---|---|
Pressione di lavoro: | ≤1.6MPa | Precisione: | ±1,5% |
Alimentazione elettrica: | Nessun alimentatore esterno necessario | Tipo di visualizzazione: | Meccanico |
Tipo di connessione: | Flangia/thread | Applicazione: | Sistemi di approvvigionamento idrico e di drenaggio |
Protocollo di comunicazione: | Uscita di impulso | Diametro nominale: | DN50-DN250 |
Materiale: | Ghisa/ottone | Tipo di installazione: | Orizzontale/verticale |
Evidenziare: | DN250 Grande contatore d'acqua,Applicazione universale dei grandi contatori d'acqua,DN50 contatore d'acqua di tipo flange |
Misurare il volume di acqua fredda/calda che passa attraverso il gasdotto.
Dia dn (mm) | Classe | Flusso nominale (M³/H) | Flusso di transizione (M³/H) | Min Flow (m³/h) | Min Reading (m³) | Max Reading (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | UN | 15 | 4.5 | 1.2 | 0,01 | 999999.99 |
B | 3 | 0.45 | - | |||
80 | UN | 40 | 12 | 3.2 | 0,01 | 999999.99 |
B | 8 | 1.2 | - | |||
100 | UN | 60 | 18 | 4.8 | 0,01 | 999999.99 |
B | 12 | 1.8 | - | |||
150 | UN | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 30 | 4.5 | - | |||
200 | UN | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 50 | 7.5 | - |
• Zona bassa: ± 5% dalla portata minima (Qmin) alla portata di transizione (QT) Confine esclusiva
• Zona elevata: ± 2% dalla portata di transizione (QT)
Dia dn (mm) | Lunghezza (mm) | D (mm) | D1 (mm) | Hmm) | Flangia | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
80 | 225 (250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780