Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Precisione: | ± 0,5% | Alimentazione elettrica: | Batteria |
---|---|---|---|
Temperatura operativa: | -10 ° C a 50 ° C. | Metodo di misurazione: | Ultrasonico |
Intervallo di portata: | 00,01-10 m/s | Tipo: | Elettronico |
Protocollo di comunicazione: | Wireless | Intervallo della trasmissione dei dati: | 15 minuti |
Monitoraggio remoto: | SÌ | Tipo di installazione: | In linea |
Archiviazione dei dati: | basato a nuvola | Durata della batteria: | 5-8 ANNI |
Evidenziare: | 10 m/s Lorawan Ultrasonometro dell'acqua,Lorawan Ultrasonic Water Meter DN80,misuratore d'acqua ad ultrasuoni intelligente DN125 |
Il contatore di acqua ad ultrasuoni rappresenta una tecnologia IoT all'avanguardia per la gestione dell'acqua, che combina misure di alta precisione con capacità di monitoraggio avanzate.I suoi sensori ad ultrasuoni forniscono precisi, dati in tempo reale sull'utilizzo dell'acqua, che lo rendono ideale sia per applicazioni residenziali che commerciali in cui è essenziale un monitoraggio preciso del consumo d'acqua.
Dispone di un sensore di flusso ad alta precisione con struttura in guscio di rame per accuratezza dimensionale e durata.Il sensore di temperatura utilizza una resistenza di platino Pt1000 abbinata a un circuito AD ad alta precisione.
Utilizza il microprocessore MSP430 della serie TI per funzionalità potenti con un consumo energetico minimo e una forte resistenza alle interferenze elettromagnetiche.
Il display LCD mostra dati completi e accurati con funzionalità di orologeria in tempo reale.
Batteria al litio integrata rispettosa dell'ambiente, con durata teorica superiore a 10 anni (uso pratico > 6 anni).
Dispone di interfaccia bus M-BUS, interfaccia bus RS485 e interfaccia a infrarossi per la raccolta remota di dati e il controllo centralizzato.
Diametro nominale (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flusso comune (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Ratio di intervallo (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Livello di perdita di pressione | ∆ p63 | ∆ p25 |
Il marchio è HUIYUE.
Disponibile in taglie da DN15 a DN300.
Prodotto in Cina.
La quantità minima di ordinazione è di 100 unità.
Il tempo di consegna standard è di 30 giorni.
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780