|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Materiale: | Messini, ghisa, acciaio inossidabile | Protocollo di comunicazione: | Modbus, M-Bus, RS485 |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione: | Meccanico, Digitale | Portata: | Da 10 m³/h a 1000 m³/h |
| Livello di protezione: | IP68 | Precisione: | ±1%, ±2%, ±3% |
| Misurare: | da 2 pollici a 20 pollici | Tipo di connessione: | Flangiato, infilato |
| Alimentazione elettrica: | Batteria, solare | Pressione di lavoro: | 10 bar, 16 bar, 25 bar |
| Applicazione: | Fornitura di acqua, irrigazione, uso industriale | Tipo di installazione: | Orizzontale, Verticale |
| Intervallo di temperatura: | -10 ° C a 50 ° C. | ||
| Evidenziare: | Contatore d'acqua di grandi dimensioni,20 pollici,Contatore d'acqua per uso municipale |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Messini, ghisa, acciaio inossidabile |
| Protocollo di comunicazione | Modbus, M-Bus, RS485 |
| Tipo di visualizzazione | Meccanica, digitale |
| Tasso di flusso | 10 m3/h a 1000 m3/h |
| Livello di protezione | Protezione IP68 |
| Accuratezza | ±1%, ±2%, ±3% |
| Dimensione | Da 2 a 20 pollici |
| Tipo di connessione | Flanchi, filettati |
| Fornitore di energia | Batteria, solare |
| Pressione di lavoro | 10 bar, 16 bar, 25 bar |
| Applicazione | Fornitura di acqua, irrigazione, uso industriale |
| Tipo di impianto | Orizzontale, Verticale |
| Intervallo di temperatura | -10°C a 50°C |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello di prodotto | LXSY-50 ~ 300 |
| tensione di funzionamento | 36 V di corrente continua |
| Corrente di lavoro | Corrente di lettura del contatore ≤ 9 mA Corrente di funzionamento statica ≤ 1,3 mA |
| Tasso di comunicazione | 1200/2400/4800/9600bps |
| Protocolli di comunicazione | DL/T645, CJ/T 188, Modbus, personalizzazione |
| Distanza massima di comunicazione | 300 metri |
| Indice di precisione | Classe 2 |
| Modello | Diametro nominale (DN) | Flusso normale (Q3 m3/h) | Indicazione minima (m3) | Dati di lettura massimi (m3) |
|---|---|---|---|---|
| LXRY-50 | 50 | 25 | 0.001 | 999,999 |
| LXRY-65 | 65 | 40 | 0.001 | 999,999 |
| LXRY-80 | 80 | 63 | 0.001 | 999,999 |
| LXRY-100 | 100 | - | - | - |
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780