|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| सुरक्षा स्तर: | IP68 | माप श्रेणी: | 0.5-1000m has/h |
|---|---|---|---|
| कार्य का दबाव: | ≤1.6MPa | शुद्धता: | ± 1.5% |
| बिजली की आपूर्ति: | कोई बाहरी बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है | डिस्प्ले प्रकार: | यांत्रिक |
| रिश्ते का प्रकार: | निकला हुआ किनारा/धागा | आवेदन: | जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणालियाँ |
| संचार प्रोटोकॉल: | पल्स आउटपुट | नॉमिनल डायामीटर: | डीएन50-डीएन250 |
| सामग्री: | कच्चा लोहा/पीतल | स्थापना प्रकार: | क्षैतिज लंबवत |
| प्रमुखता देना: | DN250 बड़ा पानी मीटर,बड़े जल मीटर सार्वभौमिक अनुप्रयोग,DN50 फ्लैंज प्रकार का पानी मीटर |
||
पाइपलाइन से गुजरने वाले ठंड/गर्म पानी की मात्रा को मापना।
| दीया डीएन (मिमी) | कक्षा | नाममात्र प्रवाह | संक्रमणकालीन प्रवाह | न्यूनतम प्रवाह (m (/h) | न्यूनतम पढ़ना (m () | मैक्स रीडिंग (m () |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ए | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 999999.99 |
| बी | 3 | 0.45 | - | |||
| 80 | ए | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
| बी | 8 | 1.2 | - | |||
| 100 | ए | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
| बी | 12 | 1.8 | - | |||
| 150 | ए | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 9999999.9 |
| बी | 30 | 4.5 | - | |||
| 200 | ए | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
| बी | 50 | 7.5 | - |
• कम क्षेत्र: न्यूनतम प्रवाह दर (क्यूमिन) से ± 5% संक्रमणकालीन प्रवाह दर (क्यूटी) अनन्य सीमा
• उच्च क्षेत्र: संक्रमणकालीन प्रवाह दर (क्यूटी) से ± 2%
| दीया डीएन (मिमी) | लंबाई (मिमी) | डी (एमएम) | डी 1 (एमएम) | हम्म) | निकला हुआ बोल्ट | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
| 80 | 225 (250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
| 100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
| 200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
| 250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
व्यक्ति से संपर्क करें: HUANG
दूरभाष: 13750007780