|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| स्थापना प्रकार: | क्षैतिज | आवेदन: | आवासीय और वाणिज्यिक जल माप |
|---|---|---|---|
| डिस्प्ले प्रकार: | यांत्रिक | बिजली की आपूर्ति: | कोई नहीं |
| शुद्धता: | क्लास बी | कार्य का दबाव: | ≤1.6MPa |
| सामग्री: | पीतल | माप श्रेणी: | 0.05-25m3/h |
| आकार: | DN40 | संचार प्रोटोकॉल: | कोई नहीं |
| रिश्ते का प्रकार: | लड़ी पिरोया हुआ | तापमान की रेंज: | 0-40 ℃ |
| पल्स आउटपुट: | नहीं | ||
| प्रमुखता देना: | प्रत्यक्ष रीडिंग DN40 पानी मीटर,जल उपयोगिताओं के लिए DN40 स्मार्ट मीटर,दूरस्थ निगरानी DN40 पानी मीटर |
||
स्मार्ट वाटर मीटर एक हाई-टेक प्रवाह दर डिटेक्टर है जो आवासीय और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों दोनों के लिए विस्तृत जल उपयोग विश्लेषण प्रदान करता है। इसकी बुद्धिमान निगरानी क्षमताओं के साथ,यह मीटर उपयोगकर्ताओं को प्रभावी ढंग से पानी की खपत को ट्रैक करने और प्रबंधित करने में मदद करता है.
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| स्थापना का प्रकार | क्षैतिज |
| आवेदन | आवासीय और व्यावसायिक जल माप |
| प्रदर्शन प्रकार | मैकेनिकल |
| विद्युत आपूर्ति | कोई नहीं |
| सटीकता | वर्ग B |
| कार्य दबाव | ≤1.6MPa |
| सामग्री | पीतल |
| माप सीमा | 0.05-25m3/h |
| आकार | DN40 |
| संचार प्रोटोकॉल | कोई नहीं |
| कनेक्शन प्रकार | गूंथना |
| तापमान सीमा | 0-40°C |
| पल्स आउटपुट | नहीं |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| कार्यरत वोल्टेज | M-BUS: DC 36V. |
| कार्य करंट | M-BUS: ≤10.0mA (पढ़ना), ≤1.5mA (स्थिर) RS-485: ≤5.0mA (पढ़ना), ≤1.0mA (स्थिर) |
| परिवेश का तापमान | 0.1°C ~ +55°C |
| सापेक्ष आर्द्रता | 0 ~ 95% आरएच |
| तापमान रेटिंग | T30 (ठंडा पानी) |
| कार्य दबाव | 1 एमपीए |
| दबाव हानि का ग्रेड | ∆p63 |
| संचार | एम-बस, आरएस-485 बस |
| संचार दर | 1200/2400/4800/9600 बीपीएस |
| संचार प्रोटोकॉल | DL/T645, CJ/T 188, आंतरिक प्रोटोकॉल या उपयोगकर्ता अनुकूलन |
| अधिकतम संचार दूरी | 300 मीटर |
| सटीकता रेटिंग | वर्ग 2 |
| मॉडल | नाममात्र व्यास | Q3/Q1 | अधिभार प्रवाह Q4 | सामान्य प्रवाह Q3 | सीमांत प्रवाह Q2 | न्यूनतम प्रवाह Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
| LXSY-20E | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
| LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
| LXSY-32E | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
| LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
अधिकतम स्वीकार्य त्रुटिः
व्यक्ति से संपर्क करें: HUANG
दूरभाष: 13750007780