उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
गारंटी: | 1 वर्ष | स्थापना प्रकार: | क्षैतिज |
---|---|---|---|
शुद्धता: | क्लास बी | तापमान की रेंज: | 0-40 ° C |
डिस्प्ले प्रकार: | अनुरूप | कार्य का दबाव: | 1.6MPA |
पठन विधि: | यांत्रिक | आवेदन: | आवासीय वाणिज्यिक |
आकार: | DN20 | पल्स आउटपुट: | नहीं |
प्रवाह दर: | 1.5-15m gor/h | रिश्ते का प्रकार: | लड़ी पिरोया हुआ |
सामग्री: | पीतल | ||
प्रमुखता देना: | एनालॉग डिस्प्ले DN20 पानी मीटर,एनालॉग डिस्प्ले बुद्धिमान जल मीटर,बुद्धिमान जल मीटर 1.6 एमपीए |
फोटोइलेक्ट्रिक डायरेक्ट रीडिंग तकनीक के साथ आधुनिक जल प्रबंधन के लिए सटीक बुद्धिमत्ता समाधान, आवासीय और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
वारंटी | 1 वर्ष |
स्थापना का प्रकार | क्षैतिज |
सटीकता | वर्ग B |
तापमान सीमा | 0-40°C |
कार्य दबाव | 1.6 एमपीए |
आकार | DN20 |
प्रवाह दर | 1.5-15m3/h |
सामग्री | पीतल |
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
कार्यरत वोल्टेज | M-BUS: DC 36V. |
कार्य करंट | M-BUS: ≤10.0mA (पढ़ना), ≤1.5mA (स्थिर) RS-485: ≤5.0mA (पढ़ना), ≤1.0mA (स्थिर) |
परिवेश का तापमान | 0.1°C ~ +55°C |
सापेक्ष आर्द्रता | 0 ~ 95% आरएच |
कार्य दबाव | 1 एमपीए |
संचार प्रोटोकॉल | DL/T645, CJ/T 188, आंतरिक प्रोटोकॉल या उपयोगकर्ता अनुकूलन |
सटीकता रेटिंग | वर्ग 2 |
मॉडल | नाममात्र व्यास | अधिभार प्रवाह Q4 | सामान्य प्रवाह Q3 | सीमांत प्रवाह Q2 | न्यूनतम प्रवाह Q1 |
---|---|---|---|---|---|
LXSY-15E | DN15 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
LXSY-20E | DN20 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
LXSY-25E | DN25 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
LXSY-32E | DN32 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
LXSY-40E | DN40 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
1उच्च क्षेत्र प्रवाह दर (Q2≤Q≤Q4) अधिकतम अनुमेय त्रुटिः ±2% (0.1°C~30°C), ±3% (>30°C)
2कम क्षेत्र प्रवाह दर (Q1≤Q≤Q2) अधिकतम अनुमेय त्रुटिः ± 5% (सभी तापमान)
जीबी/टी 778.1~5-2018 मानकों और सीजे/टी 224-2012 "इलेक्ट्रॉनिक रिमोट वाटर मीटर" मानक के अनुरूप। विद्युत चुम्बकीय संगतता आवश्यकताओं (ईएमसी, ईएसडी, ईएमआई) को पूरा करता है।
HUIYUE स्मार्ट वाटर मीटर
LXS-15~40E श्रृंखला
कक्षा 2 सटीकता प्रमाणन के साथ GB/T 778.1~5-2018 मानक
100 इकाइयाँ
व्यक्ति से संपर्क करें: HUANG
दूरभाष: 13750007780