|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Nível de proteção: | IP68 | Faixa de medição: | 0,5-1000m³/h |
---|---|---|---|
Pressão de trabalho: | ≤1.6MPa | Precisão: | ± 1,5% |
Fonte de energia: | Nenhuma fonte de alimentação externa necessária | Tipo de exibição: | Mecânico |
Tipo de conexão: | Flange/Thread | Aplicativo: | Sistemas de abastecimento e drenagem de água |
Protocolo de comunicação: | Saída de pulso | Diâmetro nominal: | DN50-DN250 |
Material: | Ferro fundido/latão | Tipo de instalação: | Horizontal/vertical |
Destacar: | Hidrômetro Grande DN250,Hidrômetro Grande Aplicação Universal,Hidrômetro DN50 tipo flange |
Medir o volume de água fria/quente que passa pelo gasoduto.
Dia DN (mm) | Classe | Fluxo nominal (m3/h) | Fluxo de transição (m3/h) | Min Fluxo (m3/h) | Min leitura (m3) | Leitura máxima (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | A | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 3 | 0.45 | - | |||
80 | A | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 8 | 1.2 | - | |||
100 | A | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
B | 12 | 1.8 | - | |||
150 | A | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 30 | 4.5 | - | |||
200 | A | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 50 | 7.5 | - |
• Zona baixa: ± 5% do caudal mínimo (qmin) até ao limite exclusivo do caudal transitório (qt)
• Zona alta: ± 2% do caudal de transição (qt)
Dia DN (mm) | Duração (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | Parafusos de flange | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
80 | 225 ((250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
Pessoa de Contato: HUANG
Telefone: 13750007780