|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Precisão: | ± 0,5% | Fonte de energia: | Bateria |
|---|---|---|---|
| Temperatura operacional: | -10 ° C a 50 ° C. | Método de medição: | Ultrassônico |
| Faixa de taxa de fluxo: | 0,01-10 m/s | Tipo: | Eletrônico |
| Protocolo de comunicação: | Sem fio | Intervalo da transmissão de dados: | 15 minutos |
| Monitoramento remoto: | Sim | Tipo de instalação: | Em linha |
| Armazenamento de dados: | Nuvem-baseado | Vida útil da bateria: | 5-8 ANOS |
| Destacar: | Medidor de água ultrassônico Lorawan 10m/s,Medidor de água ultrassônico Lorawan DN80,Medidor de água ultrassônico inteligente DN125 |
||
O medidor ultrassônico de água representa tecnologia IoT de ponta para gerenciamento de água, combinando medição de alta precisão com recursos avançados de monitoramento. Seus sensores ultrassônicos fornecem dados precisos e em tempo real sobre o uso de água, tornando-o ideal para aplicações residenciais e comerciais onde o rastreamento preciso do consumo de água é essencial.
Apresenta um sensor de fluxo de alta precisão com construção em concha de cobre para precisão dimensional e durabilidade. O sensor de temperatura usa resistência de platina Pt1000 emparelhada com um circuito AD de alta precisão.
Utiliza o microprocessador de consumo ultrabaixo da série MSP430 da TI para funcionalidade poderosa com consumo mínimo de energia e forte resistência à interferência eletromagnética.
O display LCD mostra dados completos e precisos com funcionalidade de relógio em tempo real. O display gira 360° na horizontal e 180° na vertical para facilitar a leitura em qualquer instalação.
Bateria de lítio integrada e ecologicamente correta com vida útil teórica superior a 10 anos (uso prático >6 anos). Inclui função de alarme de falta de energia.
Possui interface de barramento M-BUS, interface de barramento RS485 e interface infravermelha para coleta remota de dados e controle centralizado.
| Diâmetro Nominal (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão Comum (m³/h) | 2,5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Proporção de faixa (3º trimestre/1º trimestre) | 250 | |||||||||||||
| 2º trimestre/1º trimestre | 1.6 | |||||||||||||
| Nível de perda de pressão | ∆p63 | ∆p25 | ||||||||||||
A marca é HUIYUE.
Disponível nos tamanhos de DN15 a DN300.
Fabricado na China.
A quantidade mínima do pedido é de 100 unidades.
O prazo de entrega padrão é de 30 dias.
Pessoa de Contato: HUANG
Telefone: 13750007780