|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
سطح حفاظت: | IP68 | دامنه اندازه گیری: | 0.5-1000m³/h |
---|---|---|---|
فشار: | ≤1.6MPa | دقت: | 1.5% ± |
منبع تغذیه: | منبع تغذیه خارجی لازم نیست | نوع نمایش: | مکانیکی |
نوع اتصال: | فلنج/نخ | کاربرد: | سیستم های تامین آب و زهکشی |
پروتکل ارتباطی: | خروجی پالس | قطر اسمی: | DN50-DN250 |
مادی: | چدن | نوع نصب: | افقی/عمودی |
برجسته کردن: | DN250 آب سنج بزرگ,استفاده جهانی از آب سنج بزرگ,اندازه گیری آب از نوع فلنج DN50,Big Water Meter Universal Application,DN50 flange type water meter |
اندازه گیری حجم آب سرد/گرم که از خط لوله عبور می کند.
قطر DN (ملی متر) | کلاس | جریان اسمی (m3/h) | جریان انتقالی (m3/h) | حداقل جریان (m3/h) | حداقل خواندن (m3) | حداکثر خواندن (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | A | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 999999.99 |
ب | 3 | 0.45 | - | |||
80 | A | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
ب | 8 | 1.2 | - | |||
100 | A | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
ب | 12 | 1.8 | - | |||
150 | A | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 9999999.9 |
ب | 30 | 4.5 | - | |||
200 | A | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
ب | 50 | 7.5 | - |
• منطقه پایین: ±5٪ از حداقل جریان (qmin) تا مرز انحصاری جریان انتقالی (qt)
• منطقه بالا: ±2٪ از جریان انتقالی (qt)
قطر DN (ملی متر) | طول (ملی متر) | D (ملی متر) | D1 (میلی متر) | H (ملی متر) | پیچ فلنج | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
80 | 225 ((250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
تماس با شخص: HUANG
تلفن: 13750007780