|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| چرخش جریان: | (Q3/Q1): 80 | رنگ: | سفید |
|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی: | 0.1 ℃ ~ 100 ℃ | اینچ: | 2/3/4/6 |
| قطر: | 15-25 میلی متر | فشار عملیات: | ≤1.6Mpa |
| ولتاژ کاری: | 3.6 ولت | نوع اندازه گیری: | حجمی |
| نوع اتصال: | نخ دار | مواد: | بدنه برنجی |
| تشخیص نشت: | بله | پورت ارتباطی: | MBUS / RS485 |
| دمای آب: | 0.1 ~ 90 ℃ | روش اندازه گیری: | اولتراسونیک |
| مواد: | برنج | ||
| برجسته کردن: | کنتور برق هوشمند تک فاز پیش پرداخت با کنترل از راه دور,کنتور برق با دقت کلاس 1.0 و پشتیبانی از 4G,کنتور برق هوشمند پیش پرداخت با NB IoT |
||
| ماده | توضیحات | |
| نام محصول | گِرِس (GPRS) یک فاز، برق پیش پرداخت هوشمند | |
| استانداردها | IEC 62052-11، IEC 62053-21، IEC 62055-41 ((STS)) ، IEC 61000 | |
| درخواست | خانه های مسکونی، مغازه های کوچک، خانه های اجاره ای، اندازه گیری بار تک مرحله ای و مدیریت پیش پرداخت | |
| 2پارامترهای الکتریکی | ||
| نه، نه | پارامتر | مشخصات |
| 1 | کلاس دقت | کلاس 10 |
| 2 | ولتاژ نامی | 220/230/240V AC |
| 3 | فرکانس نامی | 50 هرتز / 60 هرتز |
| 4 | جریان نامی | 5 (60) A,10 (100) A ((برای انتخاب) |
| 5 | اندازه گیری انرژی فعال | قدرت فعال مثبت و منفی، می تواند به صورت جداگانه ترکیب شود یا اندازه گیری شود. |
| اندازه گیری انرژی فعال | ||
| اندازه گیری دو طرفه | انرژی فعال دو طرفه، تجمعی یا جداگانه | |
| 6 | ثابت نبض | 1600 امپ/کیلو وات یا 3200 امپ/کیلو وات |
| 7 | جریان شروع | ≤ 0.4% Ib، بدون خزیدن |
| 8 | حد خطا | ≤ ± 1.0٪ |
| 3پارامترهای تابع | ||
| نه، نه | پارامتر | مشخصات |
| 1 | حالت پیش پرداخت | توکن STS شارژ مجدد شارژ پشتیبان از راه دور |
| 2 | ارتباطات | GPRS (GSM/900/1800MHz) ، 4G می تواند انتخاب شود |
| 3 | کنترل از راه دور | کلید روشن/ خاموش از راه دور، قطع برق به دلیل تاخیر، آلارم، حفاظت از قدرت |
| 4 | ثبت اطلاعات | داده های زمان واقعی، توقف روزانه، توقف ماهانه، منحنی بار |
| 5 | نمايش | صفحه نمایش کریستال مایع ال سی دی، می تواند با پس زمینه روشن شود |
| 6 | آژیر | آژیر کم باتری، آژیر بارگذاری، آژیر خطا |
| 7 | حافظه خاموش | نگهداری داده ها ≥ 10 سال پس از خاموش شدن |
| 4پارامترهای محیطی و فیزیکی | ||
| نه، نه | پارامتر | مشخصات |
| 1 | دمای کار | -25 درجه سانتیگراد +60 درجه سانتیگراد |
| 2 | دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتیگراد +70 درجه سانتیگراد |
| 3 | رطوبت نسبی | ≤ 95٪ |
| 4 | کلاس حفاظت | IP51 ((استانداردی) / IP54 ((ممکن است انتخاب شود) |
| 5 | مقاومت در برابر ولتاژ | ≥ 2kV / 50Hz / 1 دقیقه |
| 6 | EMC | مطابق با سری IEC 61000 |
| 7 | مصرف برق | ≤ 1.5W،≤ 10VA |
| 5. نصب و سیم کشی | ||
| نه، نه | پارامتر | مشخصات |
| 1 | حالت سیم کشی | اتصال مستقیم |
| 2 | نصب | ريل نصب شده/ ديوار نصب شده |
| 3 | شبکه قابل استفاده | سیم تک فاز دو، سیم تک فاز سه (بر اساس منطقه سفارشی) |
تماس با شخص: HUANG
تلفن: 13750007780