|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
보호 수준: | IP68 | 측정 범위: | 0.5-1000m³/h |
---|---|---|---|
작동 압력: | ≤1.6MPa | 정확성: | ±1.5% |
전원 공급 장치: | 외부 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다 | 디스플레이 유형: | 기계적 |
연결 유형: | 플랜지/스레드 | 애플리케이션: | 급수 및 배수 시스템 |
커뮤니케이션 프로토콜: | 펄스 출력 기구 | 공칭 직경: | DN50-DN250 |
재료: | 주철/황동 | 설치 유형: | 수평/수직 |
강조하다: | DN250 대구경 수도미터,대구경 수도미터 범용,DN50 플랜지형 수도미터 |
파이프 라인을 통과하는 차가운/온난한 물의 부피를 측정합니다.
직선 DN (mm) | 클래스 | 명목 흐름 (m3/h) | 과도기 흐름 (m3/h) | 미니 흐름 (m3/h) | 미니 읽기 (m3) | 최대 읽기 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | A | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 3 | 0.45 | - | |||
80 | A | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 8 | 1.2 | - | |||
100 | A | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
B | 12 | 1.8 | - | |||
150 | A | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 30 | 4.5 | - | |||
200 | A | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 50 | 7.5 | - |
• 낮은 구역: 최소 유동량 (qmin) 에서 과도기 유동량 (qt) 전용 경계까지 ±5%
높은 구역: 과도기 흐름 속도 (qt) 에서 ± 2%
직선 DN (mm) | 길이 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | 플랜지 볼트 | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
80 | 225 ((250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
담당자: HUANG
전화 번호: 13750007780