| 흐름 턴다운: | (3분기/1분기): 80 | 색상: | 하얀색 |
|---|---|---|---|
| 작동 온도: | 0.1℃~100℃ | 인치: | 2/3/4/6 |
| 지름: | 15mm-25mm | 작동 압력: | ≤1.6Mpa |
| 작동 전압: | 3.6v | 측정 유형: | 부피 측정 |
| 연결 유형: | 스레드 | 물질: | 놋쇠로 만든 신체 |
| 누출 감지: | 예 | 통신 포트: | MBUS / RS485 |
| 수온: | 0.1~90℃ | 측정 방법: | 초음파 |
| 재료: | 놋쇠 | ||
| 강조하다: | 원격 제어 장치가 있는 단相 스마트 전력 전산기,4G 지원과 함께 클래스 1.0 정확도 전력 계측기,NB IoT를 갖춘 스마트 선불 전력 계측기 |
||
| 항목 | 설명 | |
| 제품명 | 단상 GPRS 스마트 선불 전기 계량기 | |
| 표준 | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41(STS), IEC 61000 | |
| 적용 분야 | 주거용 주택, 소규모 상점, 임대 주택, 단상 부하 계량 및 선불 관리 | |
| 2. 전기적 매개변수 | ||
| 번호 | 매개변수 | 사양 |
| 1 | 정확도 등급 | Class 1.0 |
| 2 | 정격 전압 | 220/230/240V AC |
| 3 | 정격 주파수 | 50Hz / 60Hz |
| 4 | 정격 전류 | 5 (60) A, 10 (100) A (선택 사항) |
| 5 | 유효 전력 계량 | 양방향 및 음방향 유효 전력, 결합/개별 측정 가능 |
| 유효 전력 계량 | ||
| 양방향 측정 | 양방향 유효 전력, 누적 또는 개별 | |
| 6 | 펄스 상수 | 1600 imp/kWh 또는 3200 imp/kWh |
| 7 | 시동 전류 | ≤ 0.4% Ib, 무크리핑 |
| 8 | 오차 한계 | ≤ ±1.0% |
| 3. 기능 매개변수 | ||
| 번호 | 매개변수 | 사양 |
| 1 | 선불 모드 | STS 토큰 충전 원격 백엔드 충전 |
| 2 | 통신 | GPRS (GSM/900/1800MHz), 4G 선택 가능 |
| 3 | 원격 제어 | 원격 개폐, 연체로 인한 전력 차단, 경보, 전력 보호 |
| 4 | 데이터 로깅 | 실시간 데이터, 일별 동결, 월별 동결, 부하 곡선 |
| 5 | 디스플레이 | LCD 액정 디스플레이, 백라이트 가능 |
| 6 | 경보 | 저전력 경보, 과부하 경보, 고장 경보 |
| 7 | 전원 차단 메모리 | 전원 차단 후 데이터 보존 ≥ 10년 |
| 4. 환경 및 물리적 매개변수 | ||
| 번호 | 매개변수 | 사양 |
| 1 | 작동 온도 | -25℃ ~ +60℃ |
| 2 | 보관 온도 | -40℃ ~ +70℃ |
| 3 | 상대 습도 | ≤ 95% |
| 4 | 보호 등급 | IP51 (표준) / IP54 (선택 사항) |
| 5 | 내전압 | ≥ 2kV / 50Hz / 1분 |
| 6 | EMC | IEC 61000 시리즈 준수 |
| 7 | 소비 전력 | ≤ 1.5W, ≤ 10VA |
| 5. 설치 및 배선 | ||
| 번호 | 매개변수 | 사양 |
| 1 | 배선 방식 | 직결 방식 |
| 2 | 장착 | 레일 장착/벽 장착 |
| 3 | 적용 가능한 그리드 | 단상 2선식, 단상 3선식 (지역별 맞춤 제작) |
담당자: HUANG
전화 번호: 13750007780