商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
保護レベル: | IP68 | 測定範囲: | 0.5-1000m³/h |
---|---|---|---|
作業圧力: | ≤1.6MPa | 正確さ: | ±1.5% |
電源: | 外部電源は必要ありません | 表示タイプ: | 機械 |
接続タイプ: | フランジ/スレッド | 応用: | 水供給・排水システム |
通信プロトコル: | パルス出力機構 | 公称直径: | DN50-DN250 |
材料: | 鋳鉄/真鍮 | インストールタイプ: | 水平/垂直 |
ハイライト: | DN250 大口径水道メーター,大口径水道メーター ユニバーサルアプリケーション,DN50 フランジ型水道メーター |
パイプラインを通過する冷たい/熱い水の量を測定する.
直径DN (mm) | クラス | 定数流量 (m3/h) | 移行流量 (m3/h) | 流量 (m3/h) | 読み込み数 (m3) | 最大読み込み量 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | A について | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 999999.99 |
B について | 3 | 0.45 | - | |||
80 | A について | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
B について | 8 | 1.2 | - | |||
100 | A について | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
B について | 12 | 1.8 | - | |||
150 | A について | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 9999999.9 |
B について | 30 | 4.5 | - | |||
200 | A について | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
B について | 50 | 7.5 | - |
低流域:最小流量 (qmin) から移行流量 (qt) の限定境界までの ± 5%
高帯: 移行流量 (qt) から ±2%
直径DN (mm) | 長さ (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | フレンズボルト | 体重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
80 | 225 ((250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
コンタクトパーソン: HUANG
電話番号: 13750007780