| フローターンダウン: | (第3四半期/第1四半期): 80 | 色: | 白 |
|---|---|---|---|
| 動作温度: | 0.1℃~100℃ | インチ: | 2/3/4/6 |
| 直径: | 15mm-25mm | 作動圧力: | ≤1.6Mpa |
| 動作電圧: | 3.6V | 測定タイプ: | 容量計 |
| 接続タイプ: | ネジ付き | マテリア: | 真鍮ボディ |
| 漏れ検出: | はい | 通信ポート: | MBUS / RS485 |
| 水温: | 0.1~90℃ | 測定方法: | 超音波 |
| 材料: | 真鍮 | ||
| ハイライト: | 単相スマートプリペイド電力メーター、リモートコントロール付き,クラス1.0精度電力メーター、4G対応,NB IoT対応スマートプリペイド電力メーター |
||
| ポイント | 記述 | |
| 製品名 | 単相GPRSスマートプリペイド電気メーター | |
| 基準 | IEC 62052-11,IEC 62053-21,IEC 62055-41 (STS),IEC 61000 について | |
| 適用する | 住宅,小屋,賃貸住宅,単相負荷計 & プリペイド管理 | |
| 2電気パラメータ | ||
| 違う 違う | パラメータ | 仕様 |
| 1 | 精度クラス | クラス1だ0 |
| 2 | 定位電圧 | 220/230/240V AC |
| 3 | 定数頻度 | 50Hz / 60Hz |
| 4 | 定位電流 | 5 (60) A,10 (100) A (選択可能) |
| 5 | 活性エネルギー計測 | 陽性と負の有効電源は,組み合わせ/別々に測定できます. |
| 活性エネルギー計測 | ||
| 双方向測定 | 二方向活性エネルギー,累積または分離 | |
| 6 | パルス常数 | 1600 imp/kWh または 3200 imp/kWh |
| 7 | スタート電流 | ≤ 0.4% Ib,シワなし |
| 8 | エラー制限 | ≤ ±1.0% |
| 3機能パラメータ | ||
| 違う 違う | パラメータ | 仕様 |
| 1 | プリペイドモード | STSトークン 充電する リモートバックエンドリチャージ |
| 2 | コミュニケーション | GPRS (GSM/900/1800MHz),4Gが選択可能 |
| 3 | リモコン | リモコンのオン/オフ,遅延による停電,アラーム,電源保護 |
| 4 | データログ | リアルタイムデータ,日々の凍結,月間凍結,負荷曲線 |
| 5 | ディスプレイ | LCD液晶ディスプレイ,バックライトも可能 |
| 6 | アラーム | バッテリー不足警報,過負荷警報,故障警報 |
| 7 | 電源を消したメモリ | 電源を切った後のデータ保存 ≥ 10年 |
| 4環境と物理的パラメータ | ||
| 違う 違う | パラメータ | 仕様 |
| 1 | 動作温度 | -25°C +60°C |
| 2 | 貯蔵温度 | -40°C 〜 +70°C |
| 3 | 相対 の 湿度 | ≤95% |
| 4 | 保護クラス | IP51 (標準) /IP54 (選択可能) |
| 5 | 電圧に耐える | ≥ 2kV / 50Hz / 1分 |
| 6 | EMC | IEC 61000 シリーズに準拠する |
| 7 | 電力消費量 | ≤ 1.5W,≤ 10VA |
| 5設置と配線 | ||
| 違う 違う | パラメータ | 仕様 |
| 1 | 配線モード | 直接接続 |
| 2 | マウント | 鉄道上/壁上 |
| 3 | 適用可能なグリッド | 単相2線,単相3線 (地域によってカスタマイズ) |
コンタクトパーソン: HUANG
電話番号: 13750007780