|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Garanzia: | 1 anno, 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Pressione: | 1,6 MPA | Tipo: | CONTATORE ACQUA WOLTMANN |
| Tipo di misurazione: | Misurazione dell'energia termica | CommunicationInterface: | M-Bus/Wireless |
| Nome del tipo: | Contatore dell'acqua calda di tipo orizzontale a umido | DisplayType: | LCD digitale |
| Classe di protezione: | IP65 | Temperatura dell'acqua: | ≤90℃ |
| Materiale: | Corpo d'ottone | Pressione di esercizio: | ≤1mpa |
| Colori di fiore: | da 0,6 a 6 m³/h | Temperatura: | 5°C a 90°C |
| Dimensioni normali: | 80 mm~200 mm | ||
| Evidenziare: | Contatore di calore a ultrasuoni a grande diametro,Contatore di calore a ultrasuoni per acqua dura,Contatore di calore a ultrasuoni di facile manutenzione |
||
Contatore di calore a ultrasuoni di grande diametrocon doppia misurazione del freddo e del caldo, basso consumo energetico, alta precisione, interfaccia MBus/RS485/GPRS ed è il contatore principale per tubazioni di riscaldamento e sistemi di condizionamento dell'aria. Ha una vasta gamma di utilizzi.
Applicabile:
misurazione del calore all'ingresso di edifici e aree per il riscaldamento centralizzato e misurazione dell'energia fredda/calda per sistemi di condizionamento dell'aria centralizzati. Può essere combinato con un termoregolatore, una valvola di controllo remoto, un raccoglitore di dati, un concentratore e un software di gestione per costruire un "Sistema di gestione della misurazione del calore basato sul metodo dell'area temporale on-off" e un "Sistema di gestione della misurazione del calore basato sul metodo dell'area di temperatura" per ottenere un riscaldamento intelligente e la gestione remota.
Applicazione del prodotto:
Viene utilizzato per misurare l'effettivo consumo di energia termica nelle principali tubazioni di riscaldamento urbano, nelle principali tubazioni di riscaldamento degli edifici e il consumo di energia fredda e calda della tubazione principale del sistema di condizionamento dell'aria centralizzato, ecc.
Standard applicabiliCJ128-2007 Standard di settore "Contatore di calore", GB/T 32224-2015 Standard nazionale "Contatore di calore", JJG225-2001 Procedura di ispezione "Contatore di energia termica";
Caratteristiche del prodotto:
1. Basso flusso di avviamento, combinato con una tecnologia brevettata unica, garantisce l'accuratezza e la stabilità della misurazione del flusso;
2. Può essere installato orizzontalmente o verticalmente;
3. Alto, soddisfacendo i requisiti di prestazione metrologica di EN1434 e CJ 128;
4. Funzione di diagnosi e allarme automatico degli errori
5. La tecnologia a basso consumo energetico è e la durata della batteria è lunga;
6. La struttura non ha parti in movimento e non è influenzata dalle impurità nel mezzo, non si usura mai;
7. Struttura diretta del corpo del contatore, garantendo una morfologia stabile del campo di flusso e una bassa perdita di pressione;
8. Doppie funzioni di misurazione del freddo e del caldo, calcolo intelligente del consumo energetico;
9. Funzione di memorizzazione e interrogazione dei dati per 1 mese;
10. Funzione di protezione dei dati e di recupero dei dati in caso di interruzione di corrente;
11. Non influenzato da interferenze esterne del campo magnetico, prestazioni;
12. Prompt automatico quando la carica della batteria è bassa;
13. Il contatore integratore ha una struttura separata, che è conveniente per l'osservazione e la lettura; 1. Viene fornita l'interfaccia di comunicazione M-bus o RS485, che può realizzare la trasmissione dei dati e il controllo centralizzato;
Parametri tecnici:
| Foro nominale; | Portata usuale | Intervallo di portata; | Pressione massima di esercizio | Intervallo di temperatura | Intervallo di differenza di temperatura | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Flangia collegata | |
| (mm) | (m³/h) | (m³/h) | (Mpa) | (℃) | (k) | (mm) | (mm) | (mm) | bullone di collegamento | Diametro del cerchio centrale del foro del bullone |
| 50 | 15 | 0.6~30 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 170 | 185 | 4-M16 | 125 |
| 65 | 25 | 1~50 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 185 | 200 | 4-M16 | 145 |
| 80 | 40 | 1.6~80 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 225 | 250 | 220 | 8-M16 | 160 |
| 100 | 60 | 2.4~120 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 270 | 250 | 8-M16 | 180 |
| 125 | 100 | 4~200 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 300 | 270 | 8-M16 | 210 |
| 150 | 150 | 6~300 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 300 | 330 | 320 | 8-M20 | 240 |
| 200 | 250 | 10~500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 350 | 380 | 360 | 8-M20 | 295 |
| 250 | 400 | 16~800 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 450 | 450 | 420 | 12-M22 | 355 |
| 300 | 600 | 24~1200 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 500 | 480 | 12-M22 | 410 |
| 350 | 750 | 30~1500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 560 | 540 | 16-M22 | 470 |
| 400 | 1000 | 40~2000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 610 | 600 | 16-M27 | 525 |
| 450 | 1200 | 48~2400 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 670 | 650 | 20-M27 | 585 |
| 500 | 1500 | 60~3000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 720 | 720 | 20-M30 | 650 |
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780