|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di installazione: | Orizzontale o verticale | Filo del connettore: | R1/2 |
|---|---|---|---|
| Valutazione della pressione: | 1,6 MPA | Caratteristica: | Orizzontale|Magnetico|Rimovibile |
| Temperatura dell'acqua: | ≤ 40°C | Parola chiave: | contatore meccanico dell'acqua |
| Tipo di quadrante: | Quadrante asciutto | Unità di lettura: | Metri cubi (m³) |
| Intervallo di temperatura media: | 0,1 ℃ ~ 30 ℃ | Nome del tipo: | Contatore dell'acqua a lettura remota wireless |
| potere esterno: | 5V ~ 8V | Ambiente di lavoro: | Digitale |
| Classe di protezione: | IP68 | Intervallo di temperatura: | 0 ° C a 50 ° C. |
| Intervallo di portata: | Da 0,1 a 10 metri cubi all'ora | ||
| Evidenziare: | contatore dell'acqua salvaspazio,contatore dell'acqua per montante condominiale,contatore dell'acqua a elica per tubo verticale |
||
Caratteristiche del prodotto:
Alta precisione, misurazione accurata, installazione verticale, manutenzione conveniente, gli indicatori tecnici soddisfano gli standard ISO4064, il contatore della serie a tenuta liquida è separato dall'acqua misurata e può mantenere una visualizzazione chiara per lungo tempo, le parti a contatto con l'acqua sono realizzate con materiali anticorrosione e antivegetativa di alta qualità e DN15~25 adotta filettature standard per tubi.
Principali parametri tecnici
|
Dimensione del contatore-- Dia DN (mm) |
Categoria |
Qs Portata di sovraccarico |
Qp Portata nominale |
Qt Portata di transizione |
Qmin | Quantità minima di impulso | Quantità massima di impulso |
| m3/h | 1/h | m3 | |||||
| 15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
| B | 120 | 30 | |||||
| 20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
| B | 200 | 50 | |||||
| 25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
| B | 280 | 70 | |||||
Dimensioni e peso
| Dimensione dello strumento Dia DN (mm) |
L | B | H | Filettatura di connessione | Peso |
|
lunghezza |
larghezza | altezza | |||
| mm | D | kg | |||
| 15 | 95 | 1359 | 120 | G3/4"B | 1.5 |
| 20 | 99 | 150 | 130 | G1"B | 1.7 |
| 25 | 110 | 160 | 130 | G11/4"B | 3 |
Certificazione di qualità e garanzia di sicurezza
Certificazione internazionale di metrologia - Certificato secondo gli standard internazionali di metrologia come OIML R49.
Certificazione di metrologia cinese (CMC) - Ottenere il certificato di omologazione legale per strumenti di misura.
Doppia certificazione per acqua fredda e calda - approvato separatamente per tipi di acqua fredda e calda.
Certificazione di igiene e sicurezza dell'acqua potabile - i componenti di sovracorrente sono conformi agli standard di igiene dell'acqua potabile.
Test rigorosi in fabbrica - ogni contatore dell'acqua viene sottoposto a prove di pressione e calibrazione di precisione.
Protezione fisica con sigillo di piombo - fornisce posizioni per sigilli di piombo per prevenire lo smontaggio e la manomissione illegali.
Sicurezza dei materiali e non tossicità - garantendo una qualità dell'acqua pulita e sicura che scorre attraverso il contatore dell'acqua.
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780