|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Protocollo di comunicazione: | LoraWan | Archiviazione dei dati: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Modello: | SWM-01 | Alimentazione elettrica: | Batteria |
| Lettura a distanza: | SÌ | Materiale: | Plastica |
| Tipo di connessione: | Filo | Tipo di installazione: | orizzontale |
| Precisione: | ± 2% | Temperatura di lavoro: | -10°C-55°C |
| Portata: | 0,01-25m³/h | Tipo di prodotto: | Contatore per acqua |
| Colore del prodotto: | Bianco | ||
| Evidenziare: | 25 m3/h NB-IoT Smart Water Meter,Numerometro di acqua intelligente NB-IoT per lettura a distanza,25 m3/h LoRaWAN Misuratore dell'acqua |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Protocollo di comunicazione | LoRaWAN |
| Immagazzinamento dati | 1 anno |
| Modello | SWM-01 |
| Fornitore di energia | Batteria |
| Lettura a distanza | - Sì, sì. |
| Materiale | Prodotti di plastica |
| Tipo di connessione | Filtro |
| Tipo di impianto | Orizzontale |
| Accuratezza | ± 2% |
| Temperatura di funzionamento | -10°C-55°C |
| Tasso di flusso | 0.01-25 m3/h |
| Tipo di prodotto | Misuratore dell'acqua |
| Colore del prodotto | Bianco |
I contatori d'acqua a banda stretta NB-IoT Internet of Things sono dotati di moduli NB-IoT integrati per il monitoraggio remoto wireless a distanza ultra lunga e a bassa potenza con funzionalità online in tempo reale.
Il sistema di lettura intelligente del contatore HUIYUE è composto da tre componenti principali:
Il sistema dispone di un'architettura di rete di trasmissione wireless a tre livelli (spina dorsale, relè e estensione) per semplificare le operazioni e consentire vere capacità di lettura remota del contatore.
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780