|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Alimentazione elettrica: | Batteria | Durata della batteria: | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Precisione: | ± 0,5% | Classe di protezione: | IP68 |
| Intervallo di misurazione: | 0.01-9999.99 m3 | Tipo di batteria: | Ioni di litio |
| tecnologia: | Misurazione Intelligente | Connettività: | Wireless |
| Tipo di installazione: | In linea | Temperatura operativa: | -10 ° C a 55 ° C. |
| Protocollo di comunicazione: | LoraWan | Tipo: | Contatore per acqua |
| Evidenziare: | Unità di concentrazione dati per sistema AMR,Unità di concentrazione dati IP68,Unità concentratore dati |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Fornitore di energia | Batteria |
| Durata della batteria | 10 anni |
| Accuratezza | ± 0,5% |
| Classe di protezione. | Protezione IP68 |
| Intervallo di misura | 0.01-9999.99 m3 |
| Tipo di batteria | Altri materiali |
| Tecnologia | Misurazione intelligente |
| Connettività | Non wireless |
| Tipo di impianto | Inline |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a 55°C |
| Protocollo di comunicazione | LoRaWAN |
| Tipo | Misuratore dell'acqua |
Il Concentratore funge da fulcro mission-critical dell'infrastruttura intelligente di lettura dei contatori, funzionando come gateway universale tra la piattaforma di gestione e migliaia di metri.Progettato per unificare gli ecosistemi di misurazione frammentati (acqua, elettricità, gas e calore), colma le lacune di comunicazione tra i dispositivi tradizionali e moderni, garantendo l'integrità dei dati di livello militare.
| Metodo di comunicazione | Collegamento | Downlink | Temperatura di funzionamento | Umidità relativa | Consumo di energia | Capacità di carico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRS | Rete mobile senza fili GPRS | Modalità wireless di microalimentazione, 1200BPS | -25°C a +65°C | 5% ~ 85% non condensante | ≤ 10VA | 255 raccoglitori |
| Linea telefonica | Rete di centrali telefoniche pubbliche | |||||
| Ethernet | Ethernet | |||||
| Internet delle cose | 4G, CAT1, Ethernet | Autobus M-BUS, LoRa, autobus RS485 | -45°C a +85°C | 0~95% non condensante | ≤ 20VA | 512, 1000, 128 |
"One Hub, Every Protocol" - Supporta gli standard di comunicazione legacy (M-Bus, RS-485), moderni (LoRa, 4G, CAT.1) e futuri (DLMS/COSEM, IEC 62056).
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780