|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo: | Contatore per acqua | Temperatura operativa: | -10 ° C a 50 ° C. |
|---|---|---|---|
| Monitoraggio remoto: | SÌ | Analisi dell'utilizzo: | SÌ |
| Trasmissione dei dati in tempo reale: | SÌ | Protocollo di comunicazione: | Wireless |
| Precisione: | ± 0,5% | Archiviazione dei dati: | basato a nuvola |
| Alimentazione elettrica: | Batteria | Intervallo di misurazione: | 0.01-999999m³ |
| Metodo di installazione: | Morsetto-su | Durata della batteria: | 10 anni |
| Evidenziare: | Unità di Raccolta Dati per Contatori LoRa,Unità di Raccolta Dati per il Monitoraggio Remoto,Raccolta remota di dati da contatori intelligenti |
||
Il collettore Lora rivoluziona la raccolta centralizzata dei dati per contatori intelligenti di acqua, elettricità e gas in distribuzioni cluster. Ingegnerizzato per l'affidabilità in ambienti difficili, automatizza la lettura del contatore, supporta reti su larga scala tramite tecnologia wireless a lungo raggio Lora e garantisce zero perdite di dati, anche durante i guasti di potenza.
Ideale per i servizi pubblici, la gestione della proprietà e i campus industriali in cerca di soluzioni AMR a bassa manutenzione (lettura automatizzata del contatore).
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Contatore dell'acqua |
| Temperatura operativa | -10 ° C a 50 ° C. |
| Monitoraggio remoto | SÌ |
| Analisi di utilizzo | SÌ |
| Trasmissione di dati in tempo reale | SÌ |
| Protocollo di comunicazione | Wireless |
| Precisione | ± 0,5% |
| Archiviazione dei dati | Basato su cloud |
| Alimentazione elettrica | Batteria |
| Intervallo di misurazione | 0.01-9999999m³ |
| Metodo di installazione | Serraggio |
| Durata della batteria | 10 anni |
| Parametro | Huiyue-Wnoc/01 | Huiyue-Wnoc/02 |
|---|---|---|
| Canale uplink | Lora (intervallo di 5 km al concentratore) | Lora |
| Canale downlink | Lora (da 5 km a metri) | M-BUS/RS-485 |
| Capacità del misuratore | 255 immagazzinato + trasparente illimitato | 100 per canale |
| Alimentazione elettrica | AC 220V ± 20%, 50Hz | AC 220V ± 20% |
| Consumo energetico | ≤2VA | ≤2VA |
Slash i costi di lettura manuale del 90% con raccolte automatizzate e programmate.
Canali di lora adattiva Interferenza di combattimento nelle distribuzioni ad alta densità.
Lo stoccaggio di livello militare protegge i dati di fatturazione/audit critici.
Scegli puro wireless o cablato ibrido/wireless per abbinare l'infrastruttura.
Coprire aree più larghe con meno concentratori rispetto ai tradizionali sistemi RF/Zigbee.
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780