|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Temperatura operativa: | -10 ° C a 50 ° C. | Durata della batteria: | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Precisione: | ± 0,5% | Alimentazione elettrica: | Batteria |
| Tecnologia: | Misurazione Intelligente | Tipo: | Contatore per acqua |
| Intervallo di misurazione: | 0,01-9999m³ | Monitoraggio remoto: | SÌ |
| Tipo di installazione: | In linea | Protocollo di comunicazione: | Wireless |
| Archiviazione dei dati: | basato a nuvola | Tipo di batteria: | Litio |
| Evidenziare: | NB-IoT Meter Data Collector,Collettore di dati di contatori basato su cloud,Portale del contatore alimentato a batteria |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento | -10°C a 50°C |
| Durata della batteria | 10 anni |
| Accuratezza | ± 0,5% |
| Fornitore di energia | Batteria |
| Tecnologia | Misurazione intelligente |
| Tipo | Misuratore dell'acqua |
| Intervallo di misura | 0.01-9999m3 |
| Monitoraggio a distanza | - Sì, sì. |
| Tipo di impianto | In linea |
| Protocollo di comunicazione | Non wireless |
| Immagazzinamento dati | Basato su cloud |
| Tipo di batteria | Litio |
NB-IoT Collector è un dispositivo avanzato di raccolta dati progettato per apparecchiature di lettura dei contatori alimentate a batteria, particolarmente adatto per contatori di grandi dimensioni dispersi e difficili da raggiungere (ad esempio,L'accesso all'energia elettrica è possibile tramite:Garantisce una trasmissione di dati affidabile, a bassa potenza e a lunga distanza tramite la tecnologia NB-IoT, rendendola ideale per la gestione intelligente delle utilità.
Utilizza una piattaforma hardware MCU ad altissima prestazione a 8 bit a potenza ultra-bassa per raccogliere e archiviare regolarmente i dati del contatore d'acqua e può scambiare dati con la stazione principale tramite NB-IoT.L'interfaccia downlink TTL comunica con il contatore, che è adatto per l'upload di dati in un solo punto di contatori decentralizzati installati.
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Modello | FZ-ZD012 |
| Fornitore di alimentazione | potenza del bus |
| Modalità di comunicazione | RS-485/M-bus |
| Livello di protezione | Protezione contro le ondate di fulmine da 600 W per linea di interfaccia RS-485 |
| Ambiente di lavoro | temperatura 0°C~55°C, umidità 5~95%RH |
| Dimensioni | 140 mm*97 mm*24 mm |
| Numero di canali di uscita | quattro uscite |
| Consumo di energia dell'intera macchina | Corrente media s5uA in stato di lettura non da contatore |
| Temperatura di funzionamento normale/limita | -25°C~50°C/-30°C~65°C |
| Umidità di esercizio | -40°C~75°C |
| Temperatura di stoccaggio e trasporto | ≤ 95% |
| Protocolli supportati | Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado. |
| Affidabilità | MTBF≥10X104h |
| Interfaccia di collegamento ascendente, di collegamento discendente | NB-loT (banda 5 o banda 8), 1 interfaccia TLL |
Il nostro supporto tecnico e i nostri servizi per i collettori NB-IoT includono:
I collettori NB-IoT sono accuratamente confezionati in scatole robuste per garantire una consegna sicura.
Offriamo servizi di spedizione veloci e affidabili perI contatori di energia intelligenti NB-IoTGli ordini vengono normalmente elaborati entro 24 ore e spediti attraverso vettori affidabili per garantire la consegna tempestiva ai nostri clienti.
R: Il marchio dei collettori NB-IoT è HUIYUE.
R: Il numero di modello dei collettori NB-IoT è FZ-ZD012.
R: I collettori NB-IoT sono prodotti in Cina.
R: Sì, i collettori NB-IoT sono dotatiCJ/T 188-2004.
R: La quantità minima di ordine per i collettori NB-IoT è di 100.
(Nota: protocolli personalizzabili e servizi OEM/ODM disponibili su richiesta)
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780