Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Tingkat perlindungan: | IP68 | Rentang pengukuran: | 0,5-1000m³/jam |
---|---|---|---|
Tekanan kerja: | ≤1.6MPa | Ketepatan: | ±1,5% |
Catu daya: | Tidak diperlukan catu daya eksternal | Jenis tampilan: | Mekanis |
Jenis koneksi: | Flange/Thread | Aplikasi: | Sistem pasokan air dan drainase |
Protokol komunikasi: | Keluaran pulsa | Diameter nominal: | DN50-DN250 |
Bahan: | Cor besi/kuningan | Jenis instalasi: | Horizontal/vertikal |
Menyoroti: | DN250 Meter Air Besar,Aplikasi Universal dari Big Water Meter,Pengukur air tipe flange DN50 |
Mengukur volume air dingin/panas yang melewati pipa.
Dia DN (mm) | Kelas | Aliran nominal (m3/jam) | Aliran transisi (m3/jam) | Min Aliran (m3/jam) | Min Membaca (m3) | Pembacaan maksimum (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | A | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 3 | 0.45 | - | |||
80 | A | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 8 | 1.2 | - | |||
100 | A | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
B | 12 | 1.8 | - | |||
150 | A | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 30 | 4.5 | - | |||
200 | A | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 50 | 7.5 | - |
• Zona rendah: ± 5% dari aliran minimum (qmin) ke aliran transisi (qt) batas eksklusif
• Zona tinggi: ± 2% dari aliran transisi (qt)
Dia DN (mm) | Panjang (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | Bolt Flange | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
80 | 225 ((250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
Kontak Person: HUANG
Tel: 13750007780