Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Schutzniveau: | IP68 | Messbereich: | 0,5-1000 m³/h |
---|---|---|---|
Arbeitsdruck: | ≤1.6MPa | Genauigkeit: | ±1,5% |
Stromversorgung: | Keine externe Stromversorgung benötigt | Anzeigeart: | Mechanisch |
Verbindungsart: | Flansch/Faden | Anwendung: | Wasserversorgungs- und Abwassersysteme |
Kommunikationsprotokoll: | Impulsertrag | Nenndurchmesser: | DN50-DN250 |
Material: | Gusseisen/Messing | Installationstyp: | Horizontal/vertikal |
Hervorheben: | DN250 Großwasserzähler,Großwasserzähler Universelle Anwendung,DN50 Flanschwasserzähler |
Messung des Volumens von kaltem/heißem Wasser, das durch die Rohrleitung fließt.
Durchmesser DN (mm) | Klasse | Nennstrom (m3/h) | Übergangsstrom (m3/h) | Min. Durchfluss (m3/h) | Min Lesung (m3) | Maximale Messung (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Eine | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 3 | 0.45 | - | |||
80 | Eine | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 8 | 1.2 | - | |||
100 | Eine | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
B | 12 | 1.8 | - | |||
150 | Eine | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 30 | 4.5 | - | |||
200 | Eine | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 50 | 7.5 | - |
• Niedrige Zone: ±5% von der Mindestdurchflussrate (qmin) bis zur ausschließlichen Grenze der Übergangsdurchflussrate (qt)
• Hochfläche: ± 2% von der Übergangsströmungsrate (qt)
Durchmesser DN (mm) | Länge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | Flanschschraubschrauber | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
80 | 225 ((250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
Ansprechpartner: HUANG
Telefon: 13750007780