Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Niveau de protection: | IP68 | Plage de mesure: | 0,5-1000m³ / h |
---|---|---|---|
Pression de travail: | ≤1.6MPa | Précision: | ± 1,5% |
Alimentation électrique: | Aucune alimentation externe nécessaire | Type d'affichage: | Mécanique |
Type de connexion: | Bride / fil | Application: | Systèmes d'approvisionnement en eau et de drainage |
Protocole de communication: | Sortie d'impulsion | Diamètre nominal: | DN50 à DN250 |
Matériel: | Fonte / laiton | Type d'installation: | Horizontal / vertical |
Mettre en évidence: | Compteur d'eau grand débit DN250,Compteur d'eau grand débit,application universelle |
Mesure du volume d'eau froide/chaude passant par le pipeline.
Dia DN (mm) | Classe | Débit nominal (m3/h) | Flux de transition (m3/h) | Min Débit (m3/h) | Min Lecture (m3) | Lecture maximale (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Une | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 999999.99 |
B. Pour | 3 | 0.45 | - | |||
80 | Une | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
B. Pour | 8 | 1.2 | - | |||
100 | Une | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
B. Pour | 12 | 1.8 | - | |||
150 | Une | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 9999999.9 |
B. Pour | 30 | 4.5 | - | |||
200 | Une | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
B. Pour | 50 | 7.5 | - |
• Zone basse: ± 5% de la limite exclusive du débit minimum (qmin) à celle du débit transitoire (qt)
• Zone élevée: ± 2% du débit de transition (qt)
Dia DN (mm) | Longueur (mm) | D (mm) | D1 (en mm) | H (mm) | Bouton de la bride | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
80 | 225 ((250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
Personne à contacter: HUANG
Téléphone: 13750007780