Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Lecture de la méthode: | Mécanique | Lecture maximale: | 99999 m³ |
---|---|---|---|
Taille: | DN15 | Matériel: | Laiton |
Précision: | Classe B | Plage de température: | 0-50 ℃ |
Fabricant: | DN15 Water Meters Co., Ltd. | Type de connexion: | Enfilé |
Garantie: | 1 an | Débit: | 00,03 à 1,5 m3/h |
Application: | Mesure de l'eau résidentielle et commerciale | Pression de travail: | 1,6 MPA |
Type d'installation: | horizontal | Type d'affichage: | Analogique |
Mettre en évidence: | Lecteur d'eau DN15,Mètre d'eau photoélectrique DN15,Compteur d'eau à distance de petit diamètre |
Attribut | Valeur |
---|---|
Méthode de lecture | Mécanique |
Lecture maximale | 99999m³ |
Taille | DN15 |
Matériau | Laiton |
Précision | Classe B |
Plage de température | 0-50℃ |
Fabricant | DN15 Water Meters Co., Ltd. |
Type de connexion | Fileté |
Garantie | 1 an |
Débit | 0.03-1.5m³/h |
Application | Mesure de l'eau résidentielle et commerciale |
Pression de service | 1.6MPa |
Type d'installation | Horizontal |
Type d'affichage | Analogique |
Les compteurs d'eau intelligents sont des détecteurs de débit de haute technologie de pointe qui offrent un aperçu inégalé des schémas d'utilisation de l'eau. Avec leurs moniteurs intelligents de débit d'eau, ces compteurs fournissent une analyse détaillée de l'utilisation, ce qui en fait un outil essentiel pour les particuliers et les entreprises qui cherchent à surveiller et à gérer efficacement leur consommation d'eau.
L'une des principales caractéristiques des compteurs d'eau intelligents est leur processus d'installation facile. Conçus pour la commodité de l'utilisateur, ces compteurs peuvent être configurés rapidement et sans effort, garantissant ainsi que les utilisateurs peuvent commencer à bénéficier de leurs capacités avancées sans aucun problème.
En matière de précision, les compteurs d'eau intelligents excellent grâce à leurs mesures de haute précision. Les utilisateurs peuvent s'appuyer sur les données fournies par ces compteurs pour prendre des décisions éclairées concernant leur consommation d'eau, ce qui conduit à des pratiques de consommation plus efficaces et à des économies potentielles.
La télécommande est une autre caractéristique remarquable des compteurs d'eau intelligents. Grâce aux systèmes de comptage d'eau IoT, les utilisateurs peuvent accéder aux données en temps réel et aux fonctions de contrôle de n'importe où, ce qui leur offre une commodité et une flexibilité sans précédent dans la gestion de leur consommation d'eau.
Les alertes et notifications personnalisables améliorent encore l'expérience utilisateur avec les compteurs d'eau intelligents. Les utilisateurs peuvent configurer des alertes personnalisées en fonction de leurs besoins et préférences spécifiques, ce qui leur permet de rester informés de leur consommation d'eau et de tout problème potentiel pouvant survenir.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Modèle du produit | LXSY-15 ~ 40E |
Tension de fonctionnement | M-BUS : DC 36V | RS-485 : DC 12V |
Courant de fonctionnement | M-BUS : Courant de lecture du compteur≤10,0 mA, courant de fonctionnement statique≤1,5 mA RS-485 : Courant de lecture du compteur≤5,0 mA, courant de fonctionnement statique≤1,0 mA |
Température ambiante | 0,1℃ ~ +55℃ |
Humidité relative | 0 ~ 95 % HR |
Classification de température | T30 (eau froide) | T90 (eau chaude) |
Pression de service | 1 MPa |
Degré de perte de pression | ∆p63 |
Communication avec l'hôte | Bus M-bus, RS-485 |
Vitesse de communication | 1200/2400/4800/9600bps |
Protocoles de communication | DL/T645, CJ/T 188, protocoles internes ou personnalisation utilisateur |
Distance de communication maximale | 300m |
Classe de précision | Classe 2 |
Modèle | Diamètre nominal | Débit de surcharge Q4 | Débit normal Q3 | Débit limite Q2 | Débit minimum Q1 |
---|---|---|---|---|---|
LXSY-15E | DN15 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
LXSY-20E | DN20 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
LXSY-25E | DN25 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
LXSY-32E | DN32 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
LXSY-40E | DN40 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
Personne à contacter: HUANG
Téléphone: 13750007780