|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Beschermingsniveau: | IP68 | Meetbereik: | 0,5-1000 m³/h |
|---|---|---|---|
| Werkdruk: | ≤1.6MPa | Nauwkeurigheid: | ±1,5% |
| Stroomvoorziening: | Geen externe voeding nodig | Type weergave: | Mechanisch |
| Type verbinding: | Flens/draad | Sollicitatie: | Watervoorziening en -afwatering |
| Communicatieprotocol: | Impulsoutput | Nominale diameter: | DN50-DN250 |
| Materiaal: | Gietijzer/messing | Installatietype: | Horizontaal/verticaal |
| Markeren: | Grote watermeter DN250,Grote watermeter universele toepassing,DN50 watermeter met flenstypes |
||
Het meten van het volume koud/heet water dat door de pijpleiding gaat.
| Dia dn (mm) | Klas | Nominale stroom (m³/h) | Overgangsstroom (m³/h) | Min stroom (m³/h) | Min lezen (m³) | Max lezen (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | A | 15 | 4.5 | 1.2 | 0,01 | 999999.99 |
| B | 3 | 0,45 | - | |||
| 80 | A | 40 | 12 | 3.2 | 0,01 | 999999.99 |
| B | 8 | 1.2 | - | |||
| 100 | A | 60 | 18 | 4.8 | 0,01 | 999999.99 |
| B | 12 | 1.8 | - | |||
| 150 | A | 150 | 45 | 12 | 0,1 | 9999999.9 |
| B | 30 | 4.5 | - | |||
| 200 | A | 250 | 75 | 20 | 0,1 | 9999999.9 |
| B | 50 | 7.5 | - |
• Lage zone: ± 5% van het minimale stroomsnelheid (qmin) tot exclusieve grensovergang (QT) (QT)
• Hoge zone: ± 2% van overgangsstroomsnelheid (QT)
| Dia dn (mm) | Lengte (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | Flensbout | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
| 80 | 225 (250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
| 100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
| 200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
| 250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
Contactpersoon: HUANG
Tel.: 13750007780