পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
সুরক্ষা স্তর: | আইপি 68 | পরিমাপের ব্যাপ্তি: | 0.5-1000m³/ঘন্টা |
---|---|---|---|
কাজের চাপ: | ≤1.6MPa | নির্ভুলতা: | ±1.5% |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | কোনও বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন নেই | প্রদর্শন প্রকার: | যান্ত্রিক |
সংযোগের ধরণ: | ফ্ল্যাঞ্জ/থ্রেড | আবেদন: | জল সরবরাহ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা |
যোগাযোগ প্রোটোকল: | পালস আউটপুট | নামমাত্র ব্যাস: | DN50-DN250 |
উপাদান: | কাস্ট লোহা/পিতল | ইনস্টলেশন প্রকার: | অনুভূমিক/উল্লম্ব |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DN250 বড় জল মিটার,বিগ ওয়াটার মিটার ইউনিভার্সাল অ্যাপ্লিকেশন,DN50 ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ ওয়াটার মিটার |
পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে যাওয়া ঠান্ডা/গরম জলের পরিমাণ পরিমাপ করা।
ব্যাস DN (মিমি) | শ্রেণী | নমিনাল ফ্লো (m³/h) | ট্রানজিশনাল ফ্লো (m³/h) | ন্যূনতম ফ্লো (m³/h) | ন্যূনতম রিডিং (m³) | সর্বোচ্চ রিডিং (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | A | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 3 | 0.45 | - | |||
80 | A | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 8 | 1.2 | - | |||
100 | A | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
B | 12 | 1.8 | - | |||
150 | A | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 30 | 4.5 | - | |||
200 | A | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 50 | 7.5 | - |
• নিম্ন অঞ্চল: সর্বনিম্ন প্রবাহের হার (qmin) থেকে ট্রানজিশনাল ফ্লো রেট (qt) পর্যন্ত ±5% (এক্সক্লুসিভ বাউন্ডারি)
• উচ্চ অঞ্চল: ট্রানজিশনাল ফ্লো রেট (qt) থেকে ±2%
ব্যাস DN (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | D (মিমি) | D1 (মিমি) | H (মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
80 | 225(250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUANG
টেল: 13750007780