|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ফ্লো টার্নডাউন: | (Q3/Q1): 80 | রঙ: | সাদা |
|---|---|---|---|
| অপারেটিং টেম্প: | 0.1℃~100℃ | ইঞ্চি: | 2/3/4/6 |
| ব্যাস: | 15 মিমি-25 মিমি | অপারেশন চাপ: | ≤1.6Mpa |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: | 3.6V | পরিমাপের প্রকার: | ভলিউম্যাট্রিক |
| সংযোগের ধরন: | থ্রেডেড | উপাদান: | পিতল শরীর |
| লিক সনাক্তকরণ: | হ্যাঁ | যোগাযোগ বন্দর: | MBUS/RS485 |
| জল তাপমাত্রা: | 0.1~90℃ | পরিমাপ পদ্ধতি: | অতিস্বনক |
| উপাদান: | পিতল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রিমোট কন্ট্রোল সহ সিঙ্গেল-ফেজ স্মার্ট প্রিপেইড ইলেকট্রিসিটি মিটার,৪জি সমর্থন সহ ক্লাস ১.০ নির্ভুলতা ইলেকট্রিসিটি মিটার,এনবি আইওটি সহ স্মার্ট প্রিপেইড ইলেকট্রিসিটি মিটার |
||
| আইটেম | বিবরণ | |
| পণ্যের নাম | একক-পর্যায় GPRS স্মার্ট প্রিপেইড বিদ্যুৎ মিটার | |
| মান | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41(STS), IEC 61000 | |
| প্রয়োগ | আবাসিক বাড়ি, ছোট দোকান, ভাড়া বাড়ি, একক-পর্যায় লোড মিটারিং এবং প্রিপেইড ব্যবস্থাপনা | |
| ২. বৈদ্যুতিক প্যারামিটার | ||
| নং | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
| ১ | নির্ভুলতা শ্রেণী | শ্রেণী ১.০ |
| ২ | রেটেড ভোল্টেজ | ২২০/২৩০/২৪০V AC |
| ৩ | রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০Hz / ৬০Hz |
| ৪ | রেটেড কারেন্ট | ৫ (৬০) A, ১০ (১০০) A (নির্বাচনযোগ্য) |
| ৫ | সক্রিয় শক্তি মিটারিং | ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সক্রিয় শক্তি, একত্রিত/পৃথকভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে |
| সক্রিয় শক্তি মিটারিং | ||
| দ্বিমুখী পরিমাপ | দ্বিমুখী সক্রিয় শক্তি, ক্রমবর্ধমান বা পৃথক | |
| ৬ | পালস ধ্রুবক | ১৬০০ imp/kWh বা ৩২০০ imp/kWh |
| ৭ | প্রারম্ভিক কারেন্ট | ≤ ০.৪% Ib, কোন ক্রিপিং নেই |
| ৮ | ত্রুটির সীমা | ≤ ±১.০% |
| ৩. ফাংশন প্যারামিটার | ||
| নং | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
| ১ | প্রিপেইড মোড | STS টোকেন রিচার্জ দূরবর্তী ব্যাকএন্ড রিচার্জ |
| ২ | যোগাযোগ | GPRS (GSM/৯০০/১৮০০MHz), ৪G নির্বাচনযোগ্য |
| ৩ | দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ | দূরবর্তী চালু/বন্ধ, বকেয়ার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন, অ্যালার্ম, পাওয়ার সুরক্ষা |
| ৪ | ডেটা লগিং | রিয়েল-টাইম ডেটা, দৈনিক ফ্রিজ, মাসিক ফ্রিজ, লোড কার্ভ |
| ৫ | ডিসপ্লে | LCD লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে, ব্যাকলিট হতে পারে |
| ৬ | অ্যালার্ম | কম ব্যাটারি অ্যালার্ম, ওভারলোড অ্যালার্ম, ফল্ট অ্যালার্ম |
| ৭ | পাওয়ার-অফ মেমরি | পাওয়ার বন্ধের পর ডেটা ধারণ ≥ ১০ বছর |
| ৪. পরিবেশগত এবং ভৌত প্যারামিটার | ||
| নং | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
| ১ | অপারেটিং তাপমাত্রা | -২৫℃ ~ +৬০℃ |
| ২ | স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৪০℃ ~ +৭০℃ |
| ৩ | আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ≤ ৯৫% |
| ৪ | সুরক্ষা শ্রেণী | IP51 (স্ট্যান্ডার্ড)/ IP54 (নির্বাচনযোগ্য) |
| ৫ | ভোল্টেজ সহ্য ক্ষমতা | ≥ ২kV / ৫০Hz / ১ মিনিট |
| ৬ | EMC | IEC 61000 সিরিজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ |
| ৭ | বিদ্যুৎ খরচ | ≤ ১.৫W, ≤ ১০VA |
| ৫. ইনস্টলেশন এবং ওয়্যারিং | ||
| নং | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
| ১ | ওয়্যারিং মোড | সরাসরি সংযোগ |
| ২ | মাউন্টিং | রেল মাউন্টেড/ওয়াল মাউন্টেড |
| ৩ | প্রযোজ্য গ্রিড | একক পর্যায় দুই তার, একক পর্যায় তিন তার (অঞ্চল অনুযায়ী কাস্টমাইজড) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUANG
টেল: 13750007780