|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| সামঞ্জস্যতা: | স্মার্ট মিটারিং সিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | প্রবাহ হারের পরিসীমা: | 0.01-1000 m³/ঘন্টা |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগ প্রোটোকল: | ওয়্যারলেস | ডেটা স্টোরেজ: | অভ্যন্তরীণ স্মৃতি |
| চাপ রেটিং: | পিএন 16 | ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যবধান: | 5 মিনিট |
| ইনস্টলেশন প্রকার: | ইনলাইন | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | ব্যাটারি বা বাহ্যিক শক্তি |
| প্রযুক্তি: | স্মার্ট মিটারিং | প্রকার: | পানির পরিমাপক |
| নির্ভুলতা: | ± 0.5% | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্মার্ট হোম ওয়াটার মিটার PN16,PN16 আইওটি সক্ষম জল মিটার,উচ্চ নির্ভুলতা স্মার্ট হোম ওয়াটার মিটার |
||
আমাদের অত্যাধুনিক স্মার্ট ওয়াটার মিটার প্রযুক্তির মাধ্যমে জল ব্যবস্থাপনায় নির্ভুলতা ও বুদ্ধিমত্তার সংমিশ্রণ।
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| সামঞ্জস্যতা | স্মার্ট মিটারিং সিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| প্রবাহের হার সীমা | 0.01-1000 m³/h |
| যোগাযোগ প্রোটোকল | ওয়্যারলেস |
| ডেটা স্টোরেজ | অভ্যন্তরীণ মেমরি |
| চাপের রেটিং | PN16 |
| ডেটা ট্রান্সমিশন ইন্টারভাল | 5 মিনিট |
| ইনস্টলেশন প্রকার | ইনলাইন |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ব্যাটারি বা বাহ্যিক শক্তি |
| প্রযুক্তি | স্মার্ট মিটারিং |
| প্রকার | জল মিটার |
| সঠিকতা | ±0.5% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10°C থেকে 50°C |
আমাদের স্মার্ট ওয়াটার মিটারগুলি উচ্চ প্রযুক্তির ফ্লো রেট ডিটেক্টর যা জলের ব্যবহারের ধরনে অতুলনীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। বুদ্ধিমান মনিটরিং ক্ষমতা সহ, এই মিটারগুলি কার্যকর জল ব্যবহারের ব্যবস্থাপনার জন্য বিস্তারিত ব্যবহারের বিশ্লেষণ সরবরাহ করে।
| পরামিতি | মান |
|---|---|
| ব্যবহার বিশ্লেষণ | বিস্তারিত |
| সঠিকতা | উচ্চ (±0.5%) |
| সেন্সর | আলট্রাসনিক |
| নিরাপত্তা | এনক্রিপ্টেড |
| ডেটা স্টোরেজ | ক্লাউড-ভিত্তিক |
| সামঞ্জস্যতা | স্মার্ট হোম সিস্টেম |
| রিমোট কন্ট্রোল | হ্যাঁ |
| বিদ্যুৎ উৎস | ব্যাটারি |
| যোগাযোগ প্রোটোকল | LoRaWAN |
| সংযোগ | ওয়্যারলেস |
| মডেল | নামমাত্র ব্যাস | Q3/Q1 | ওভারলোড ফ্লো Q4 | সাধারণ প্রবাহ Q3 | বাউন্ডারি ফ্লো Q2 | ন্যূনতম প্রবাহ Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
| LXSY-20E | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
| LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
| LXSY-32E | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
| LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: HUANG
টেল: 13750007780