|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Dòng chảy suy giảm: | (Q3/Q1): 80 | Màu sắc: | Trắng |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động: | 0,1oC ~ 100oC | inch: | 2/3/4/6 |
| Đường kính: | 15mm-25mm | Áp suất vận hành: | 1,6Mpa |
| Điện áp làm việc: | 3.6V | loại phép đo: | thể tích |
| Kiểu kết nối: | Chủ đề | Vật chất: | Thân bằng đồng |
| phát hiện rò rỉ: | Đúng | Cổng giao tiếp: | MBUS / RS485 |
| nhiệt độ nước: | 0,1 ~ 90oC | Phương pháp đo: | siêu âm |
| Vật liệu: | Thau | ||
| Làm nổi bật: | Máy đo điện trả trước thông minh một pha với điều khiển từ xa,Máy đo điện độ chính xác lớp 1.0 với hỗ trợ 4G,Đồng hồ điện trả trước thông minh với NB IoT |
||
| Mục | Mô tả | |
| Tên sản phẩm | Đồng hồ điện thông minh trả trước một pha GPRS | |
| Tiêu chuẩn | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41(STS), IEC 61000 | |
| Ứng dụng | Nhà ở dân dụng, cửa hàng nhỏ, nhà cho thuê, đo lường phụ tải một pha & quản lý trả trước | |
| 2. Thông số điện | ||
| Số TT | Thông số | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Lớp chính xác | Lớp 1.0 |
| 2 | Điện áp định mức | 220/230/240V AC |
| 3 | Tần số định mức | 50Hz / 60Hz |
| 4 | Dòng điện định mức | 5 (60) A, 10 (100) A (tùy chọn) |
| 5 | Đo năng lượng hoạt động | Công suất hoạt động dương và âm, có thể kết hợp/đo riêng biệt |
| Đo năng lượng hoạt động | ||
| Đo hai chiều | Năng lượng hoạt động hai chiều, tích lũy hoặc riêng biệt | |
| 6 | Hằng số xung | 1600 xung/kWh hoặc 3200 xung/kWh |
| 7 | Dòng khởi động | ≤ 0.4% Ib, không có trôi |
| 8 | Giới hạn sai số | ≤ ±1.0% |
| 3. Thông số chức năng | ||
| Số TT | Thông số | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Chế độ trả trước | Mã STS Nạp tiền Nạp tiền từ hệ thống backend từ xa |
| 2 | Giao tiếp | GPRS (GSM/900/1800MHz), có thể chọn 4G |
| 3 | Điều khiển từ xa | Bật/tắt từ xa, cắt điện do nợ tiền, cảnh báo, bảo vệ nguồn |
| 4 | Ghi dữ liệu | Dữ liệu thời gian thực, đóng băng hàng ngày, đóng băng hàng tháng, đường cong phụ tải |
| 5 | Màn hình | Màn hình tinh thể lỏng LCD, có thể có đèn nền |
| 6 | Cảnh báo | Cảnh báo pin yếu, cảnh báo quá tải, cảnh báo lỗi |
| 7 | Bộ nhớ khi mất điện | Lưu giữ dữ liệu ≥ 10 năm sau khi mất điện |
| 4. Thông số môi trường & vật lý | ||
| Số TT | Thông số | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Nhiệt độ hoạt động | -25℃ ~ +60℃ |
| 2 | Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ ~ +70℃ |
| 3 | Độ ẩm tương đối | ≤ 95% |
| 4 | Lớp bảo vệ | IP51 (tiêu chuẩn) / IP54 (tùy chọn) |
| 5 | Điện áp chịu đựng | ≥ 2kV / 50Hz / 1 phút |
| 6 | EMC | Tuân thủ loạt IEC 61000 |
| 7 | Công suất tiêu thụ | ≤ 1.5W, ≤ 10VA |
| 5. Lắp đặt & đấu dây | ||
| Số TT | Thông số | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Chế độ đấu dây | Kết nối trực tiếp |
| 2 | Lắp đặt | Gắn ray / Gắn tường |
| 3 | Lưới điện áp dụng | Một pha hai dây, một pha ba dây (tùy chỉnh theo khu vực) |
Người liên hệ: HUANG
Tel: 13750007780