|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Bảo hành: | 1 năm, 1 năm | Hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Tạo áp lực: | 1.6 MPa | Kiểu: | ĐỒNG HỒ NƯỚC WOLTMANN |
| loại phép đo: | Đo năng lượng nhiệt | Phương thức giao tiếp: | M-Bus / Không dây |
| Loại tên: | Đồng hồ đo nước nóng loại ướt ngang | Loại hiển thị: | LCD kỹ thuật số |
| Lớp bảo vệ: | IP65 | Nhiệt độ nước: | ≤90℃ |
| Vật liệu: | Thân bằng đồng | Áp suất làm việc: | ≤1MPa |
| Flowrange: | 0,6 đến 6 m³/giờ | Nhiệt độ: | 5°C đến 90°C |
| Kích thước bình thường: | 80mm~200mm | ||
| Làm nổi bật: | Máy đo nhiệt siêu âm lỗ lớn,Máy đo nhiệt siêu âm nước cứng,máy đo nhiệt siêu âm thân thiện với bảo trì |
||
Máy đo nhiệt siêu âm đường kính lớnvới đo lạnh và nóng kép, tiêu thụ năng lượng thấp, độ chính xác cao, giao diện MBus / RS485 / GPRS, và là đồng hồ phổ biến cho đường ống dẫn sưởi ấm và hệ thống điều hòa không khí.Nó có một loạt các ứng dụng.
Ứng dụng:
đo nhiệt tại lối vào của các tòa nhà và khu vực cho hệ thống sưởi ấm tập trung và đo năng lượng lạnh / nhiệt cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm.Nó có thể được kết hợp với một máy điều khiển nhiệt độ van điều khiển từ xa, thu thập dữ liệu, tập trung, and management software to build a "Heat Metering Management System Based on On-Off Time Area Method" and a "He Metering Management System Based on Temperature Area Method" to achieve smart heating and remote management.
Ứng dụng sản phẩm:
Nó được sử dụng để đo mức tiêu thụ năng lượng nhiệt thực tế của các đường ống dẫn chính sưởi ấm đô thị, đường ống dẫn chính sưởi ấm xây dựng,và tiêu thụ năng lượng lạnh và nhiệt của đường ống chính của hệ thống điều hòa không khí trung tâm, vv
Tiêu chuẩn áp dụngCJ128-2007 Tiêu chuẩn ngành công nghiệp "điện đo nhiệt", Tiêu chuẩn quốc gia GB/T 32224-2015 "ở đồng hồ", JJG225-2001 Quy trình kiểm tra "điện đo năng lượng nhiệt";
Tính năng sản phẩm:
1Dòng chảy khởi động nhỏ, kết hợp với công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế, đảm bảo độ chính xác và ổn định của phép đo dòng chảy;
2. Có thể được lắp đặt theo chiều ngang hoặc dọc;
3. cao, đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất đo lường EN1434 và CJ 128;
4- Chẩn đoán lỗi tự động và chức năng báo động
5. Công nghệ tiêu thụ năng lượng thấp, và tuổi thọ pin là dài;
6. Cấu trúc không có bộ phận chuyển động và không bị ảnh hưởng bởi các tạp chất trong môi trường, không bao giờ bị mòn;
7. cấu trúc thân máy đo trực tiếp, đảm bảo hình thái trường dòng chảy ổn định và mất áp suất thấp;
8. chức năng đo lạnh và nóng kép, tính toán thông minh về tiêu thụ năng lượng;
9. Chất lượng lưu trữ dữ liệu 1 tháng và chức năng truy vấn;
10. Bảo vệ dữ liệu và chức năng khôi phục dữ liệu trong trường hợp mất điện;
11Không bị ảnh hưởng bởi can thiệp từ trường bên ngoài, hiệu suất;
12. Thông báo tự động khi pin năng lượng thấp;
13. Máy đo tích hợp có cấu trúc riêng biệt, thuận tiện để quan sát và đọc; 1. M-bus hoặc giao diện liên lạc RS485 được cung cấp,có thể nhận ra truyền dữ liệu và kiểm soát tập trung;
Các thông số kỹ thuật:
| Đường đệm danh nghĩa; | Tốc độ lưu thông thường | Phạm vi dòng chảy; | Áp suất hoạt động tối đa | Phạm vi nhiệt độ | Phạm vi khác biệt nhiệt độ | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Vòng kết nối | |
| (mm) | (m3/h) | (m3/h) | (Mpa) | (°C) | (k) | (mm) | (mm) | (mm) | Vít nối | Chiều kính vòng tròn trung tâm lỗ cuộn |
| 50 | 15 | 0.6 ¢30 | 1.0 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 200 | 170 | 185 | 4-M16 | 125 |
| 65 | 25 | 1 ¢50 | 1.0 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 200 | 185 | 200 | 4-M16 | 145 |
| 80 | 40 | 1.6 ¢80 | 1.0 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 225 | 250 | 220 | 8-M16 | 160 |
| 100 | 60 | 2.4 ¢ 120 | 1.0 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 250 | 270 | 250 | 8-M16 | 180 |
| 125 | 100 | 4 ¢200 | 1.0 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 250 | 300 | 270 | 8-M16 | 210 |
| 150 | 150 | 6 ¢ 300 | 1.0 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 300 | 330 | 320 | 8-M20 | 240 |
| 200 | 250 | 10 ¢ 500 | 1.6 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 350 | 380 | 360 | 8-M20 | 295 |
| 250 | 400 | 16 ¢ 800 | 1.6 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 450 | 450 | 420 | 12-M22 | 355 |
| 300 | 600 | 241200 | 1.6 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 500 | 500 | 480 | 12-M22 | 410 |
| 350 | 750 | 30 ¢ 1500 | 1.6 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 500 | 560 | 540 | 16-M22 | 470 |
| 400 | 1000 | 40 ¢ 2000 | 1.6 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 500 | 610 | 600 | 16-M27 | 525 |
| 450 | 1200 | 48 ¢ 2400 | 1.6 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 500 | 670 | 650 | 20-M27 | 585 |
| 500 | 1500 | 60 ¢ 3000 | 1.6 | 4 ¢95 | 3 ¢70 | 500 | 720 | 720 | 20-M30 | 650 |
Người liên hệ: HUANG
Tel: 13750007780