|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Garanti: | 1 yıl, 1 yıl | Özelleştirilmiş destek: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Basınçlandırma: | 1.6 MPa | Tip: | WOLTMANN SU SAYACI |
| Ölçüm türü: | Termal Enerji Ölçümü | İletişim arayüzü: | M-Bus / Kablosuz |
| Tip Adı: | Yatay Islak tip Sıcak su sayacı | Ekran tipi: | Dijital LCD |
| Koruma sınıfı: | IP65 | Su sıcaklığı: | ≤90 ℃ |
| Malzeme: | Pirinç gövde | Çalışma basıncı: | ≤1mpa |
| Flowrange: | 0,6 ila 6 m³/saat | Sıcaklık: | 5°C ila 90°C |
| Normal boyut: | 80mm~200mm | ||
| Vurgulamak: | Büyük Borlu Ultrasonik Isı Ölçücüsü,Sert su ultrasonik ısı ölçer,bakım dostu ultrasonik ısı ölçer |
||
Büyük çaplı ultrasonik ısı sayacıçift soğuk ve sıcak ölçüm, düşük güç tüketimi, yüksek hassasiyet, MBus/RS485/GPRS arayüzü ile ısıtma boru hatları ve klima sistemleri için ana akım sayacıdır. Geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Uygulanabilir:
Binaların girişlerinde ve merkezi ısıtma alanlarında ısı ölçümü ve merkezi klima sistemleri için soğuk/ısı enerjisi ölçümü. Akıllı ısıtma ve uzaktan yönetim sağlamak için bir sıcaklık kontrol cihazı uzaktan kumanda vanası, veri toplayıcı, yoğunlaştırıcı ve yönetim yazılımı ile birleştirilerek "Açma-Kapama Zaman Alan Yöntemine Dayalı Isı Ölçüm Yönetim Sistemi" ve "Sıcaklık Alan Yöntemine Dayalı Isı Ölçüm Yönetim Sistemi" oluşturulabilir.
Ürün Uygulaması:
Kentsel ısıtma ana boru hatları, bina ısıtma ana boru hatları ve merkezi klima sisteminin ana boru hattının soğuk ve ısı enerjisi tüketimini ölçmek için kullanılır.
Uygulanabilir StandartlarCJ128-2007 "Isı Sayacı" Endüstri Standardı, GB/T 32224-2015 "Isı Sayacı" Ulusal Standardı, JJG225-2001 "Termal Enerji Sayacı" Denetim Prosedürü;
Ürün Özellikleri:
1. Küçük başlangıç akışı, benzersiz patentli teknoloji ile birleştirilerek akış ölçümünün doğruluğu ve kararlılığı sağlanır;
2. Yatay veya dikey olarak monte edilebilir;
3. Yüksek, EN1434 ve CJ 128 metrolojik performans gereksinimlerini karşılar;
4. Otomatik hata teşhisi ve alarm fonksiyonu
5. Düşük güç tüketimi teknolojisi ve uzun pil ömrü;
6. Yapı, hareketli parça içermez ve ortamdaki yabancı maddelerden etkilenmez, asla aşınmaz;
7. Doğrudan sayaç gövdesi yapısı, kararlı akış alanı morfolojisi ve düşük basınç kaybı sağlar;
8. Çift soğuk ve sıcak ölçüm fonksiyonları, enerji tüketiminin akıllı hesaplanması;
9. 1 aylık veri depolama ve sorgulama fonksiyonu;
10. Güç kesintisi durumunda veri koruma ve veri kurtarma fonksiyonu;
11. Harici manyetik alan girişiminden etkilenmez, performans;
12. Pil gücü düşük olduğunda otomatik uyarı;
13. Entegre sayaç, gözlem ve okuma için uygun ayrı bir yapıya sahiptir; 1. Veri iletimi ve merkezi kontrol gerçekleştirebilen M-bus veya RS485 iletişim arayüzü sağlanır;
Teknik Parametreler:
| Nominal çap; | Olağan akış hızı | Akış aralığı; | Maksimum çalışma basıncı | Sıcaklık aralığı | Sıcaklık farkı aralığı | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Bağlantı flanşı | |
| (mm) | (m³/sa) | (m³/sa) | (Mpa) | (℃) | (k) | (mm) | (mm) | (mm) | bağlantı cıvatası | Cıvata deliği merkez daire çapı |
| 50 | 15 | 0.6~30 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 170 | 185 | 4-M16 | 125 |
| 65 | 25 | 1~50 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 185 | 200 | 4-M16 | 145 |
| 80 | 40 | 1.6~80 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 225 | 250 | 220 | 8-M16 | 160 |
| 100 | 60 | 2.4~120 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 270 | 250 | 8-M16 | 180 |
| 125 | 100 | 4~200 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 300 | 270 | 8-M16 | 210 |
| 150 | 150 | 6~300 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 300 | 330 | 320 | 8-M20 | 240 |
| 200 | 250 | 10~500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 350 | 380 | 360 | 8-M20 | 295 |
| 250 | 400 | 16~800 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 450 | 450 | 420 | 12-M22 | 355 |
| 300 | 600 | 24~1200 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 500 | 480 | 12-M22 | 410 |
| 350 | 750 | 30~1500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 560 | 540 | 16-M22 | 470 |
| 400 | 1000 | 40~2000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 610 | 600 | 16-M27 | 525 |
| 450 | 1200 | 48~2400 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 670 | 650 | 20-M27 | 585 |
| 500 | 1500 | 60~3000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 720 | 720 | 20-M30 | 650 |
İlgili kişi: HUANG
Tel: 13750007780