|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| โปรโตคอลการสื่อสาร: | หล่อราวัน | การจัดเก็บข้อมูล: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | SWM-01 | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ |
| การอ่านระยะไกล: | ใช่ | วัสดุ: | พลาสติก |
| ประเภทการเชื่อมต่อ: | ด้าย | ประเภทการติดตั้ง: | ตามแนวนอน |
| ความแม่นยำ: | ± 2% | อุณหภูมิในการทำงาน: | -10 ℃ -55 ℃ |
| อัตราการไหล: | 0.01-25m³/h | ประเภทผลิตภัณฑ์: | มาตรวัดน้ำ |
| สีผลิตภัณฑ์: | สีขาว | ||
| เน้น: | มาตรวัดน้ำอัจฉริยะ NB-IoT 25 ลบ.ม./ชม.,มาตรวัดน้ำอัจฉริยะ NB-IoT อ่านระยะไกล,มาตรวัดน้ำ LoRaWAN 25 ลบ.ม./ชม. |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| โปรโตคอลการสื่อสาร | ชาวลอราวัน |
| การจัดเก็บข้อมูล | 1 ปี |
| แบบอย่าง | SWM-01 |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ |
| การอ่านระยะไกล | ใช่ |
| วัสดุ | พลาสติก |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | ด้าย |
| ประเภทการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
| ความแม่นยำ | ± 2% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ -55 ℃ |
| อัตราการไหล | 0.01-25m³/h |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดน้ำ |
| สีผลิตภัณฑ์ | สีขาว |
NB-IOT แคบ Internet of Things Meters มีโมดูล NB-IOT แบบบูรณาการสำหรับการตรวจสอบระยะไกลไร้สายที่มีความยาวและใช้พลังงานต่ำพร้อมความสามารถทางออนไลน์แบบเรียลไทม์
ระบบการอ่านเครื่องวัดอัจฉริยะ Huiyue ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก:
ระบบมีสถาปัตยกรรมเครือข่ายการส่งสัญญาณไร้สายสามระดับ (กระดูกสันหลังรีเลย์และส่วนขยาย) เพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้นและเปิดใช้งานความสามารถในการอ่านเครื่องวัดระยะไกลที่แท้จริง
ผู้ติดต่อ: HUANG
โทร: 13750007780