|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Garantía: | 1 año, 1 año | Soporte personalizado: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Clasificación de presión: | 1.6 MPa | Tipo: | CONTADOR DE AGUA WOLTMANN |
| Tipo de medida: | Medición de energía térmica | CommunicationInterface: | M-Bus / Inalámbrico |
| Tipo de nombre: | Contador de agua caliente horizontal tipo húmedo | DisplayType: | LCD digital |
| Clase de protección: | IP65 | Temperatura del agua: | ≤90℃ |
| Material: | Cuerpo de cobre amarillo | Presión de trabajo: | ≤1MPA |
| Las flores de color rosa: | 0,6 a 6 m³/h | Temperaturalero: | 5°C a 90°C |
| Tamaño normal: | 80 mm ~ 200 mm | ||
| Resaltar: | Medidor de calor ultrasónico de perforación grande,Calentímetro ultrasónico de agua dura,medidor de calor ultrasónico de mantenimiento |
||
Medidor de calor ultrasónico de gran diámetrocon medición dual de frío y calor, bajo consumo de energía, alta precisión, interfaz MBus/RS485/GPRS, y es el medidor principal para tuberías de calefacción y sistemas de aire acondicionado. Tiene una amplia gama de usos.
Aplicable:
medición de calor en la entrada de edificios y áreas para calefacción centralizada y medición de energía fría/caliente para sistemas de aire acondicionado central. Se puede combinar con una válvula de control remoto del controlador de temperatura, un recolector de datos, un concentrador y un software de gestión para construir un "Sistema de Gestión de Medición de Calor Basado en el Método de Área de Tiempo de Encendido-Apagado" y un "Sistema de Gestión de Medición de Calor Basado en el Método de Área de Temperatura" para lograr calefacción inteligente y gestión remota.
Aplicación del producto:
Se utiliza para medir el consumo real de energía térmica en las tuberías principales de calefacción urbana, las tuberías principales de calefacción de edificios y el consumo de energía fría y caliente de la tubería principal del sistema de aire acondicionado central, etc.
Normas aplicablesCJ128-2007 Estándar de la industria "Medidor de calor", GB/T 32224-2015 Estándar nacional "Medidor de calor", JJG225-2001 Procedimiento de inspección "Medidor de energía térmica";
Características del producto:
1. Flujo de inicio pequeño, combinado con tecnología patentada única, asegura la precisión y estabilidad de la medición del flujo;
2. Se puede instalar horizontal o verticalmente;
3. Alto, cumpliendo con los requisitos de rendimiento metrológico de EN1434 y CJ 128;
4. Función de diagnóstico y alarma de errores automática
5. La tecnología de bajo consumo de energía es, y la duración de la batería es larga;
6. La estructura no tiene partes móviles y no se ve afectada por las impurezas en el medio, nunca se desgasta;
7. Estructura directa del cuerpo del medidor, asegurando una morfología estable del campo de flujo y baja pérdida de presión;
8. Funciones de medición dual de frío y calor, cálculo inteligente del consumo de energía;
9. Función de almacenamiento y consulta de datos de 1 mes;
10. Función de protección y recuperación de datos en caso de fallo de alimentación;
11. No se ve afectado por la interferencia del campo magnético externo, rendimiento;
12. Indicación automática cuando la batería está baja;
13. El medidor integrador tiene una estructura separada, lo que es conveniente para la observación y la lectura; 1. Se proporciona una interfaz de comunicación M-bus o RS485, que puede realizar la transmisión de datos y el control centralizado;
Parámetros técnicos:
| Diámetro nominal; | Caudal habitual | Rango de flujo; | Presión máxima de trabajo | Rango de temperatura | Rango de diferencia de temperatura | Longitud | Ancho | Altura | Brida conectada | |
| (mm) | (m³/h) | (m³/h) | (Mpa) | (℃) | (k) | (mm) | (mm) | (mm) | perno de conexión | Diámetro del círculo central del orificio del perno |
| 50 | 15 | 0.6~30 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 170 | 185 | 4-M16 | 125 |
| 65 | 25 | 1~50 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 185 | 200 | 4-M16 | 145 |
| 80 | 40 | 1.6~80 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 225 | 250 | 220 | 8-M16 | 160 |
| 100 | 60 | 2.4~120 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 270 | 250 | 8-M16 | 180 |
| 125 | 100 | 4~200 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 300 | 270 | 8-M16 | 210 |
| 150 | 150 | 6~300 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 300 | 330 | 320 | 8-M20 | 240 |
| 200 | 250 | 10~500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 350 | 380 | 360 | 8-M20 | 295 |
| 250 | 400 | 16~800 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 450 | 450 | 420 | 12-M22 | 355 |
| 300 | 600 | 24~1200 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 500 | 480 | 12-M22 | 410 |
| 350 | 750 | 30~1500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 560 | 540 | 16-M22 | 470 |
| 400 | 1000 | 40~2000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 610 | 600 | 16-M27 | 525 |
| 450 | 1200 | 48~2400 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 670 | 650 | 20-M27 | 585 |
| 500 | 1500 | 60~3000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 720 | 720 | 20-M30 | 650 |
Persona de Contacto: HUANG
Teléfono: 13750007780