|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Protocolo de comunicación: | LoraWan | Almacenamiento de datos: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Modelo: | SWM-01 | Fuente de alimentación: | Batería |
| Lectura remota: | Sí | Material: | Plástico |
| Tipo de conexión: | Hilo | Tipo de instalación: | horizontal |
| Exactitud: | ± 2% | Temperatura de trabajo: | -10 °C a 55 °C |
| Caudal: | 0.01-25m³/h | Tipo de producto: | Contador del agua |
| Color del producto: | Blanco | ||
| Resaltar: | Medidor de agua inteligente NB-IoT de 25 m3/h,Medidor de agua inteligente NB-IoT con lectura remota,Medidor de agua LoRaWAN de 25 m3/h |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Protocolo de Comunicación | LoRaWAN |
| Almacenamiento de Datos | 1 año |
| Modelo | SWM-01 |
| Fuente de Alimentación | Batería |
| Lectura Remota | Sí |
| Material | Plástico |
| Tipo de Conexión | Rosca |
| Tipo de Instalación | Horizontal |
| Precisión | ±2% |
| Temperatura de Funcionamiento | -10℃-55℃ |
| Caudal | 0.01-25m³/h |
| Tipo de Producto | Medidor de Agua |
| Color del Producto | Blanco |
Los medidores de agua NB-IoT de banda estrecha de Internet de las cosas cuentan con módulos NB-IoT integrados para monitoreo remoto inalámbrico de ultra larga distancia y bajo consumo de energía con capacidades en línea en tiempo real.
El sistema de lectura de medidores inteligentes HUIYUE consta de tres componentes principales:
El sistema presenta una arquitectura de red de transmisión inalámbrica de tres niveles (troncal, relé y extensión) para simplificar las operaciones y permitir verdaderas capacidades de lectura remota de medidores.
Persona de Contacto: HUANG
Teléfono: 13750007780