|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Nivel de protección: | IP68 | Rango de medición: | 0.5-1000m³/h |
---|---|---|---|
Presión de trabajo: | ≤1.6MPa | Exactitud: | ± 1,5% |
Fuente de alimentación: | No se necesita fuente de alimentación externa | Tipo de visualización: | Mecánico |
Tipo de conexión: | Brida/hilo | Solicitud: | Sistemas de abastecimiento y drenaje de agua |
Protocolo de comunicación: | Salida de pulso | Diámetro nominal: | DN50 a DN250 |
Material: | Hierro fundido/latón | Tipo de instalación: | Horizontal/vertical |
Resaltar: | Medidor de agua grande DN250,Medidor de agua grande,aplicación universal |
Medición del volumen de agua fría/caliente que pasa a través de la tubería.
Dia DN (MM) | Clase | Flujo nominal (m³/h) | Flujo de transición (m³/h) | Min Flow (m³/h) | Min Reading (M³) | MAX LECTURA (M³) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | A | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 3 | 0.45 | - | |||
80 | A | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 8 | 1.2 | - | |||
100 | A | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
B | 12 | 1.8 | - | |||
150 | A | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 30 | 4.5 | - | |||
200 | A | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.9 |
B | 50 | 7.5 | - |
• Zona baja: ± 5% desde el límite exclusivo de la tasa de flujo mínimo (Qmin) hasta el límite exclusivo de la tasa de flujo de transición (QT)
• Zona alta: ± 2% a partir de la velocidad de flujo de transición (QT)
Dia DN (MM) | Longitud (mm) | D (mm) | D1 (mm) | Mmm) | Perno de brida | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 13 |
80 | 225 (250) | Φ195 | Φ160 | Φ239 | M16*8 | 17 |
100 | 250 | Φ215 | Φ180 | Φ259 | M16*8 | 20 |
200 | 300 | Φ280 | Φ240 | Φ300 | M25*8 | 33 |
250 | 350 | Φ335 | Φ295 | Φ361 | M20*8 | 47 |
Persona de Contacto: HUANG
Teléfono: 13750007780