|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Fuente de alimentación: | Batería | Duración de la batería: | 10 años |
---|---|---|---|
Exactitud: | ± 0.5% | Clase de protección: | IP68 |
Rango de medición: | 0.01-9999.99 m³ | Tipo de batería: | Iones de litio |
tecnología: | Contadores inteligentes | Conectividad: | Inalámbrico |
Tipo de instalación: | En línea | Temperatura de funcionamiento: | -10 ° C a 55 ° C |
Protocolo de comunicación: | LoraWan | Tipo: | Contador del agua |
Resaltar: | Unidad de Concentración de Datos para Sistema AMR,Unidad de Concentración de Datos IP68,Unidad concentradora de datos |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuente de alimentación | Batería |
Duración de la batería | 10 años |
Precisión | ± 0,5% |
Clase de protección | Protección IP68 |
Rango de medición | 0.01-9999.99 m3 |
Tipo de batería | Las demás |
Tecnología | Contadores inteligentes |
Conectividad | No tiene cables |
Tipo de instalación | En línea |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 55 °C |
Protocolo de comunicación | LoRaWAN |
El tipo | Contador de agua |
El Concentrator sirve como el centro de misión crítica de la infraestructura de lectura inteligente de medidores, funcionando como la puerta de entrada universal entre su plataforma de gestión y miles de metros.Diseñado para unificar ecosistemas de medición fragmentados (agua, electricidad, gas y calor), cubre las brechas de comunicación entre dispositivos heredados y modernos al tiempo que garantiza la integridad de los datos de grado militar.
Método de comunicación | Enlace superior | Enlace descendente | Temperatura de funcionamiento | Humedad relativa | Consumo de energía | Capacidad de carga |
---|---|---|---|---|---|---|
GPRS | Red móvil inalámbrica GPRS | Modo inalámbrico de microalimentación, 1200BPS | -25 °C a +65 °C | 5% a 85% no condensante | No más de 10 VA | 255 coleccionistas |
Línea telefónica | Red pública de centros telefónicos | |||||
Conexión Ethernet | Conexión Ethernet | |||||
Internet de las cosas | 4G, CAT1, Ethernet | Autobús M-BUS, LoRa, autobús RS485 | -45 °C a +85 °C | 0~95% no condensante | No más de 20 VA | 512, 1000, 128 |
"Un centro, cada protocolo" - admite los estándares de comunicación heredados (M-Bus, RS-485), modernos (LoRa, 4G, CAT.1) y futuros (DLMS / COSEM, IEC 62056).
Persona de Contacto: HUANG
Teléfono: 13750007780