|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Garantia: | 1 ano, 1 ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Classificação de pressão: | 1.6 MPa | Tipo: | MEDIDOR DE ÁGUA WOLTMANN |
| Tipo de medição: | Medição de Energia Térmica | CommunicationInterface: | Barramento M / Sem fio |
| Nome do tipo: | Medidor de água quente tipo úmido horizontal | DisplayType: | LCD digital |
| Classe de proteção: | IP65 | Temperatura da água: | ≤90℃ |
| Material: | Corpo de bronze | Pressão de trabalho: | ≤1MPa |
| Floral: | 0,6 a 6 m³/h | Temperatura: | 5°C a 90°C |
| Tamanho normal: | 80 mm ~ 200 mm | ||
| Destacar: | Medidor de calor por ultra-som de grande porte,Medidor de calor ultra-sônico de água dura,medidor de calor ultra-sônico amigável à manutenção |
||
Medidor de calor ultrassônico de grande diâmetrocom medição dupla de frio e calor, baixo consumo de energia, alta precisão, interface MBus/RS485/GPRS e é o medidor principal para tubulações de aquecimento e sistemas de ar condicionado. Possui uma ampla gama de usos.
Aplicável:
medição de calor na entrada de edifícios e áreas para aquecimento centralizado e medição de energia fria/calor para sistemas centrais de ar condicionado. Pode ser combinado com uma válvula de controle remoto do controlador de temperatura, coletor de dados, concentrador e software de gerenciamento para construir um "Sistema de Gerenciamento de Medição de Calor Baseado no Método da Área de Tempo Ligado-Desligado" e um "Sistema de Gerenciamento de Medição de Calor Baseado no Método da Área de Temperatura" para obter aquecimento inteligente e gerenciamento remoto.
Aplicação do produto:
É usado para medir o consumo real de energia térmica em tubulações principais de aquecimento urbano, tubulações principais de aquecimento de edifícios e o consumo de energia fria e calor da tubulação principal do sistema central de ar condicionado, etc.
Padrões aplicáveisCJ128-2007 Padrão da Indústria "Medidor de Calor", GB/T 32224-2015 Padrão Nacional "Medidor de Calor", JJG225-2001 Procedimento de Inspeção "Medidor de Energia Térmica";
Características do produto:
1. Baixo fluxo inicial, combinado com tecnologia patenteada exclusiva, garante a precisão e estabilidade da medição do fluxo;
2. Pode ser instalado horizontalmente ou verticalmente;
3. Alta, atendendo aos requisitos de desempenho metrológico EN1434 e CJ 128;
4. Função de alarme e diagnóstico de erro automático
5. A tecnologia de baixo consumo de energia é, e a vida útil da bateria é longa;
6. A estrutura não possui peças móveis e não é afetada por impurezas no meio, nunca se desgastando;
7. Estrutura direta do corpo do medidor, garantindo morfologia estável do campo de fluxo e baixa perda de pressão;
8. Funções de medição dupla de frio e calor, cálculo inteligente do consumo de energia;
9. Função de armazenamento e consulta de dados de 1 mês;
10. Função de proteção de dados e recuperação de dados em caso de falha de energia;
11. Não é afetado por interferência de campo magnético externo, desempenho;
12. Solicitação automática quando a energia da bateria está baixa;
13. O medidor integrador tem uma estrutura separada, o que é conveniente para observação e leitura; 1. A interface de comunicação M-bus ou RS485 é fornecida, que pode realizar a transmissão de dados e o controle centralizado;
Parâmetros técnicos:
| Diâmetro nominal; | Taxa de fluxo usual | Faixa de fluxo; | Pressão máxima de trabalho | Faixa de temperatura | Faixa de diferença de temperatura | Comprimento | Largura | Altura | Flange conectado | |
| (mm) | (m³/h) | (m³/h) | (Mpa) | (℃) | (k) | (mm) | (mm) | (mm) | parafuso de ligação | Diâmetro do círculo central do furo do parafuso |
| 50 | 15 | 0.6~30 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 170 | 185 | 4-M16 | 125 |
| 65 | 25 | 1~50 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 185 | 200 | 4-M16 | 145 |
| 80 | 40 | 1.6~80 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 225 | 250 | 220 | 8-M16 | 160 |
| 100 | 60 | 2.4~120 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 270 | 250 | 8-M16 | 180 |
| 125 | 100 | 4~200 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 300 | 270 | 8-M16 | 210 |
| 150 | 150 | 6~300 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 300 | 330 | 320 | 8-M20 | 240 |
| 200 | 250 | 10~500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 350 | 380 | 360 | 8-M20 | 295 |
| 250 | 400 | 16~800 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 450 | 450 | 420 | 12-M22 | 355 |
| 300 | 600 | 24~1200 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 500 | 480 | 12-M22 | 410 |
| 350 | 750 | 30~1500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 560 | 540 | 16-M22 | 470 |
| 400 | 1000 | 40~2000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 610 | 600 | 16-M27 | 525 |
| 450 | 1200 | 48~2400 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 670 | 650 | 20-M27 | 585 |
| 500 | 1500 | 60~3000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 720 | 720 | 20-M30 | 650 |
Pessoa de Contato: HUANG
Telefone: 13750007780