|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Protocolo de comunicação: | LoraWan | Armazenamento de dados: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Modelo: | SWM-01 | Fonte de energia: | Bateria |
| Leitura remota: | Sim | Material: | Plástico |
| Tipo de conexão: | Fio | Tipo de instalação: | horizontal |
| Precisão: | ± 2% | Temperatura de trabalho: | -10°C-55°C |
| Taxa de fluxo: | 0,01-25m³/h | Tipo de produto: | Medidor de água |
| Cor do produto: | Branco | ||
| Destacar: | Medidor de água inteligente NB-IoT de 25m3/h,Medidor de água inteligente NB-IoT com leitura remota,Medidor de água LoRaWAN de 25m3/h |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Protocolo de comunicação | LoRaWAN |
| Armazenamento de dados | 1 ano |
| Modelo | SWM-01 |
| Fornecimento de energia | Bateria |
| Leitura remota | - Sim, sim. |
| Materiais | Plastico |
| Tipo de ligação | Fios |
| Tipo de instalação | Horizontal |
| Precisão | ± 2% |
| Temperatura de funcionamento | -10°C-55°C |
| Taxa de fluxo | 0.01-25 m3/h |
| Tipo de produto | Contador de água |
| Cor do produto | Branco |
Os medidores de água de banda estreita NB-IoT da Internet das Coisas apresentam módulos NB-IoT integrados para monitorização remota sem fios de ultra longa distância e de baixa potência com capacidades online em tempo real.
O sistema de leitura de medidores inteligentes HUIYUE consiste em três componentes principais:
O sistema apresenta uma arquitetura de rede de transmissão sem fio de três níveis (espinha dorsal, relé e extensão) para simplificar as operações e permitir verdadeiras capacidades de leitura de medidores remotos.
Pessoa de Contato: HUANG
Telefone: 13750007780