|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Proces: | odlewanie piaskowe lub odlewanie inwestycyjne | Klasa: | Klasa A lub klasa B |
|---|---|---|---|
| Instrukcje licznika: | Cyfrowe i analogowe | Inny: | Koło łopatkowe |
| Dopasowywanie: | Zawór | Zakres temperatur: | -10 ° C do 80 ° C. |
| Instalacja: | Poziomy | Kolor: | Srebrny, niebieski, czarny |
| Produkt: | Akcesoria do wodomierzy | Średnica nominalna: | Dn50-300 |
| Aplikacja: | Mieszkaniowy | Typ połączenia: | Gwintowane, kołnierzowe, kompresyjne |
| Gwarancja: | 1 -letni gwarancja producenta | Typ instalacji: | Inline, zdalnie |
| Ciśnienie wody: | 1,0 MPa lub 1,6 MPa zgodnie z żądaniem | ||
| Podkreślić: | OEM brass connector,Vane Wheel brass fittings |
||
The brass connector is a component of the water meter connector (2 nuts, 2 tails, 2 washers).
The main material is brass, and washers use food-grade rubber, which is safe and efficient.
DN15mm - 1/2"
DN20mm - 3/4"
DN25mm - 1"
DN32mm - 1"1/4
DN40mm - 1"1/2
DN50mm - 2"
Osoba kontaktowa: HUANG
Tel: 13750007780