|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Gwarancja: | 1 rok, 1 rok | Indywidualne wsparcie: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Ocena ciśnienia: | 1,6 MPa | Typ: | WODOMIERZ WOLTMANNA |
| Typ pomiaru: | Pomiar energii cieplnej | Interfejs komunikacyjny: | M-Bus / Bezprzewodowe |
| Wpisz imię: | Poziomy Licznik ciepłej wody typu mokrego | Typ wyświetlacza: | Digital LCD |
| Klasa ochrony: | IP65 | Temperatura wody: | ≤90℃ |
| Tworzywo: | Mosiężny korpus | Ciśnienie robocze: | ≤1mpa |
| Flowrange: | 0,6 do 6 m³/h | Temperaturange: | 5°C do 90°C |
| Normalny rozmiar: | 80 mm ~ 200 mm | ||
| Podkreślić: | Wielkie urządzenia do pomiaru ciepła ultradźwiękowego,Ultrasonowy miernik ciepła wody twardej,przyjazny dla utrzymania ultradźwiękowy miernik ciepła |
||
Ultrasoniczny ciepłomierz o dużej średnicyz podwójnym pomiarem zimna i ciepła, niskim zużyciem energii, wysoką precyzją, interfejsem MBus/RS485/GPRS i jest głównym miernikiem dla rurociągów grzewczych i systemów klimatyzacji. Ma szeroki zakres zastosowań.
Zastosowanie:
pomiar ciepła na wejściu do budynków i obszarów dla scentralizowanego ogrzewania oraz pomiar energii chłodu/ciepła dla centralnych systemów klimatyzacji. Może być połączony z zaworem zdalnego sterowania termostatu, kolektorem danych, koncentratorem i oprogramowaniem do zarządzania w celu zbudowania "Systemu Zarządzania Pomiarem Ciepła Opartego na Metodzie Obszaru Czasu Włączenia-Wyłączenia" oraz "Systemu Zarządzania Pomiarem Ciepła Opartego na Metodzie Obszaru Temperatury" w celu osiągnięcia inteligentnego ogrzewania i zdalnego zarządzania.
Zastosowanie produktu:
Służy do pomiaru rzeczywistego zużycia energii cieplnej w miejskich rurociągach głównych ogrzewania, głównych rurociągach grzewczych budynków oraz zużycia energii chłodu i ciepła w głównym rurociągu centralnego systemu klimatyzacji itp.
Obowiązujące normyCJ128-2007 "Ciepłomierz" Standard branżowy, GB/T 32224-2015 "Miernik ciepła" Norma krajowa, JJG225-2001 "Procedura kontroli miernika energii cieplnej";
Cechy produktu:
1. Mały przepływ początkowy, w połączeniu z unikalną opatentowaną technologią, zapewnia dokładność i stabilność pomiaru przepływu;
2. Może być instalowany poziomo lub pionowo;
3. Wysoka, spełniająca wymagania metrologiczne EN1434 i CJ 128;
4. Funkcja automatycznej diagnozy błędów i alarmu
5. Technologia niskiego zużycia energii i długa żywotność baterii;
6. Konstrukcja nie posiada ruchomych części i nie jest narażona na działanie zanieczyszczeń w medium, nigdy się nie zużywa;
7. Bezpośrednia struktura korpusu miernika, zapewniająca stabilną morfologię pola przepływu i niską stratę ciśnienia;
8. Podwójne funkcje pomiaru zimna i ciepła, inteligentne obliczanie zużycia energii;
9. Funkcja przechowywania i przeglądania danych z 1 miesiąca;
10. Ochrona danych i funkcja odzyskiwania danych w przypadku awarii zasilania;
11. Niewrażliwy na zakłócenia zewnętrznego pola magnetycznego, wydajność;
12. Automatyczne powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii;
13. Miernik całkujący ma oddzielną strukturę, co jest wygodne do obserwacji i odczytu; 1. Zapewniony jest interfejs komunikacyjny M-bus lub RS485, który może realizować transmisję danych i scentralizowane sterowanie;
Parametry techniczne:
| Średnica nominalna; | Zwykły przepływ | Zakres przepływu; | Maksymalne ciśnienie robocze | Zakres temperatur | Zakres różnicy temperatur | Długość | Szerokość | Wysokość | Połączony kołnierz | |
| (mm) | (m³/h) | (m³/h) | (Mpa) | (℃) | (k) | (mm) | (mm) | (mm) | śruba łącząca | Średnica okręgu środkowego otworu na śrubę |
| 50 | 15 | 0.6~30 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 170 | 185 | 4-M16 | 125 |
| 65 | 25 | 1~50 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 185 | 200 | 4-M16 | 145 |
| 80 | 40 | 1.6~80 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 225 | 250 | 220 | 8-M16 | 160 |
| 100 | 60 | 2.4~120 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 270 | 250 | 8-M16 | 180 |
| 125 | 100 | 4~200 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 300 | 270 | 8-M16 | 210 |
| 150 | 150 | 6~300 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 300 | 330 | 320 | 8-M20 | 240 |
| 200 | 250 | 10~500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 350 | 380 | 360 | 8-M20 | 295 |
| 250 | 400 | 16~800 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 450 | 450 | 420 | 12-M22 | 355 |
| 300 | 600 | 24~1200 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 500 | 480 | 12-M22 | 410 |
| 350 | 750 | 30~1500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 560 | 540 | 16-M22 | 470 |
| 400 | 1000 | 40~2000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 610 | 600 | 16-M27 | 525 |
| 450 | 1200 | 48~2400 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 670 | 650 | 20-M27 | 585 |
| 500 | 1500 | 60~3000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 720 | 720 | 20-M30 | 650 |
Osoba kontaktowa: HUANG
Tel: 13750007780