|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| حلقه ثابت: | برنج | دامنه اندازه: | DN15 ~ AN50 |
|---|---|---|---|
| ثبت نام مهر و موم شده: | مجلس | نوع نمایشگر: | شماره گیری مکانیکی با رجیستر 8 رقمی |
| دمای آب: | 0.1 ℃ تا 30 ℃ | استاندارد: | ISO 4064 کلاس C |
| دامنه سرعت جریان: | 0.1 تا 10 متر مکعب در ساعت | صافی ورودی: | پوم |
| مواد: | بدنه برنجی با پروانه برنزی | مدل: | LXDG-15M~20M |
| اتصال: | فلنج | کلاس دقت: | کلاس B (2±%) |
| برنامه: | اندازه گیری مصرف آب مسکونی | حلقه نگهدارنده: | غضب |
| نوع متر: | جابجایی مثبت | ||
| برجسته کردن: | کنتور آب تک جت LXS-13D,کنتور آب تک جت OEM,کنتور آب تک جت DN15 |
||
آب سنج تک جت سری LXS-13D ویژگی های اصلی
● یک نوزل، شماره مرطوب.
● اندازه Ø15، برای آب سرد (50 درجه سانتیگراد)
● مواد بدن: مس. سطح پوشش داده شده با پودر
● دقت اندازه گیری مطابق با استاندارد کلاس ISO 4064
داده های فنی اصلی
| اندازه ابزار روز DN (ملی متر) |
Ttpe | qs جریان بیش از حد |
qs جریان نامی |
qs جریان انتقالی |
Qحداقل جریان | حداقل مقدار پالس | حداکثر مقدار نبض |
| m3/h | 1/ساعت | m3 | |||||
| 13 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.001 | 99999 |
| ب | 120 | 30 | |||||
| 15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
| ب | 120 | 30 | |||||
| 20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
| ب | 200 | 50 | |||||
| 25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
| ب | 280 | 70 | |||||
| 32 | A | 12 | 6.0 | 600 | 240 | 0.001 | 99999 |
| ب | 480 | 120 | |||||
| 40 | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.001 | 99999 |
| ب | 800 | 200 | |||||
| 50 | A | 30 | 15 | 4500 | 1200 | 0.001 | 99999 |
| ب | 3000 | 450 | |||||
شرایط کار
دمای آب: آب سرد متر ≤ 50°C
فشار کاری: ≤1.6Mpa
نشان دهنده خطا
در منطقه پایین، از حداقل جریان (qmin) تا جریان انتقالی (qt) در محدوده ±5٪ در منطقه بالا،از جریان انتقالی (qt) به جریان بیش از حد (qs) جریان انتقالی (qs) در عرض ±2٪
مزیت مقاومت جریان در مقایسه با آب سنج های حجم - کاهش کاهش سر، صرفه جویی در انرژی و کاهش مصرف.
مزیت سرمایه گذاری اولیه در مقایسه با شمارنده های آب هوشمند - کمترین هزینه اولیه در سناریوهای که در آن قابلیت های از راه دور مورد نیاز نیست.
تکنولوژی بسیار بالغ - آزمایش شده توسط بازار، این یکی از تکنولوژی های کلاسیک مکانیکی آب سنج است.
نیازی به انرژی خارجی نیست - برای رانندگی به جریان طبیعی آب تکیه می کند، سبز و سازگار با محیط زیست.
تماس با شخص: HUANG
تلفن: 13750007780