| 보증: | 1 년 1 년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| 압력 등급: | 1.6 MPa | 유형: | 볼트만 수량계 |
| 측정 유형: | 열에너지 측정 | 커뮤니케이션인터페이스: | M-버스 / 무선 |
| 유형 이름: | 수평형 습식 온수미터 | 디스플레이타입: | 디지털 LCD |
| 보호 등급: | IP65 | 수온: | ≤90C |
| 재료: | 놋쇠로 만든 신체 | 작동 압력: | ≤1mpa |
| 유량: | 0.6~6m³/h | 온도: | 90' C에 대한 5' C |
| 정상 크기: | 80mm~200mm | ||
| 강조하다: | 대구경 초음파 열량계,경수용 초음파 열량계,유지보수가 용이한 초음파 열량계 |
||
큰 지름의 초음파 열계측기이중 온도와 온도 측정, 낮은 전력 소비, 높은 정밀성, MBus/RS485/GPRS 인터페이스, 난방 파이프 라인 및 에어컨 시스템의 주류 미터입니다.다양한 용도로 사용 됩니다..
적용 가능:
건물의 입구 및 중앙 난방용 부위의 열 측정 및 중앙 에어컨 시스템의 냉/열 에너지 측정.그것은 온도 컨트롤러 원격 제어 밸브와 결합 될 수 있습니다, 데이터 수집기, 집중기 and management software to build a "Heat Metering Management System Based on On-Off Time Area Method" and a "He Metering Management System Based on Temperature Area Method" to achieve smart heating and remote management.
제품 사용:
그것은 도시 난방 주요 파이프 라인, 건물 난방 주요 파이프 라인,중앙 에어컨 시스템의 주 파이프 라인의 냉각 및 열 에너지 소비, 등등
적용가능한 기준CJ128-2007 "열량계" 산업 표준, GB/T 32224-2015 "미터에서" 국가 표준, JJG225-2001 "열력계" 검사 절차
제품 특성:
1작은 시작 흐름, 독특한 특허 기술과 결합, 정확성과 안정성을 보장 흐름을 측정;
2수평 또는 수직으로 설치할 수 있습니다.
3높은, EN1434 및 CJ 128 측정 성능 요구 사항을 충족;
4자동 오류 진단 및 경보 기능
5낮은 전력 소비 기술, 그리고 배터리 수명은 길다.
6구조는 움직이는 부품이 없으며 매체에서 불순물이 영향을 미치지 않으며 결코 마르지 않습니다.
7직계 미터 체구 구조, 안정적인 흐름 필드 형태와 낮은 압력 손실을 보장;
8. 두 개의 추운 및 뜨거운 측정 기능, 에너지 소비의 지능적인 계산;
91개월 데이터 저장 및 질의 기능
10. 전력 고장 경우 데이터 보호 및 데이터 복구 기능;
11외부 자기장 간섭에 영향을 받지 않는 성능
12. 배터리 전원이 떨어지면 자동으로 알려줍니다;
13통합 미터는 관찰 및 읽기 위해 편리한 별도의 구조를 가지고 있습니다. 1. M- 버스 또는 RS485 통신 인터페이스가 제공됩니다.데이터 전송과 중앙 제어를 실현 할 수 있습니다.;
기술 매개 변수:
| 명목 뚫림 | 보통의 흐름 속도 | 흐름 범위 | 최대 작동 압력 | 온도 범위 | 온도 차이 범위 | 길이 | 너비 | 높이 | 연결 플랜지 | |
| (mm) | (m3/h) | (m3/h) | (Mpa) | (°C) | (k) | (mm) | (mm) | (mm) | 링크 볼트 | 볼트 구멍 중앙 원 직경 |
| 50 | 15 | 0.6·30 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 170 | 185 | 4-M16 | 125 |
| 65 | 25 | 1 푼 50 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 200 | 185 | 200 | 4-M16 | 145 |
| 80 | 40 | 1.680 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 225 | 250 | 220 | 8-M16 | 160 |
| 100 | 60 | 2.4·120 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 270 | 250 | 8-M16 | 180 |
| 125 | 100 | 4~200 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 250 | 300 | 270 | 8-M16 | 210 |
| 150 | 150 | 6~300 | 1.0 | 4~95 | 3~70 | 300 | 330 | 320 | 8-M20 | 240 |
| 200 | 250 | 10500 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 350 | 380 | 360 | 8-M20 | 295 |
| 250 | 400 | 16~800 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 450 | 450 | 420 | 12-M22 | 355 |
| 300 | 600 | 241200 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 500 | 480 | 12-M22 | 410 |
| 350 | 750 | 30~1500원 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 560 | 540 | 16-M22 | 470 |
| 400 | 1000 | 40~2000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 610 | 600 | 16-M27 | 525 |
| 450 | 1200 | 48~2400 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 670 | 650 | 20-M27 | 585 |
| 500 | 1500 | 60~3000 | 1.6 | 4~95 | 3~70 | 500 | 720 | 720 | 20-M30 | 650 |
담당자: HUANG
전화 번호: 13750007780